홍콩 vs 일본: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 홍콩과(와) 일본의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 홍콩의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 51.3%였습니다.
같은 기간 일본의 누적 인플레이션은 11.4%였습니다.
홍콩
HKD
+51.3%
총 인플레이션
1.74%
평균 연간 비율
-33.9%
구매력 손실
VS
일본
JPY
+11.4%
총 인플레이션
0.45%
평균 연간 비율
-10.3%
구매력 손실
일본
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 39.9퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 홍콩 CPI | 홍콩 (변화율) | 일본 CPI | 일본 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 95.90 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 94.31 | -1.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 91.49 | -3.0% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 89.05 | -2.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 88.80 | -0.3% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 89.54 | +0.8% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 91.33 | +2.0% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 93.19 | +2.0% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 97.20 | +4.3% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 97.76 | +0.6% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.31 | +5.3% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 109.57 | +4.1% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 114.33 | +4.3% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 119.38 | +4.4% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 122.96 | +3.0% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 125.92 | +2.4% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 127.80 | +1.5% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 130.87 | +2.4% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 134.65 | +2.9% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 134.99 | +0.3% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 137.10 | +1.6% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 139.68 | +1.9% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 142.61 | +2.1% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 145.08 | +1.7% | 114.41 | +2.7% |
10년 단위 인플레이션: 홍콩 vs 일본
| 연도 | 홍콩 (총 인플레이션) | 홍콩 (평균 연간 비율) | 일본 (총 인플레이션) | 일본 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | - | - | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +78.1% | 7.48% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +74.7% | 6.39% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +1.9% | 0.21% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +34.7% | 3.36% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +7.5% | 1.82% | +13.2% | 3.14% |
홍콩과(와) 일본의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 39.9퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 홍콩의 $100은 일본의 ¥73.66과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
홍콩의 최고 연간 인플레이션은 2011년 5.3%였으며, 일본는 2022년 6.5%였습니다.
자주 묻는 질문
홍콩과 일본 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 홍콩은(는) 일본(11.44%)보다 높은 누적 인플레이션(51.29%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 홍콩의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
홍콩의 물가는 누적으로 51.29% 상승했으며, 연평균 1.74%였습니다.
2000년부터 2026년까지 일본의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
일본의 물가는 누적으로 11.44% 상승했으며, 연평균 0.45%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 일본은(는) 홍콩(51.3%)보다 낮은 누적 인플레이션(11.4%)을 기록했습니다.