🇵🇭 Philippinen Inflationsrechner – Historische VPI-Raten (1960–2026)

Sehen Sie, wie sich die Preise in Philippinen seit 1960 verändert haben, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.

Kumulierte Inflation seit 1960
+14,042.4%
Durchschnittliche Jahresrate
8.04%
Datenzeitraum
1960–2024

Zwischen 1960 und 2024 stiegen die Preise in Philippinen um 14,042.4%, eine durchschnittliche Jahresrate von 8.04%. ₱100 im Jahr 1960 müssten im Jahr 2024 ₱14,142.38 sein, um die gleiche Kaufkraft zu erhalten.

Berechnen Sie die Inflation in Philippinen für jeden Betrag

Wert im Zeitverlauf

Inflation in Philippinen: Jahr für Jahr

VPI und inflationsbereinigter Wert von ₱100 in Philippinen, 1960–2024
Jahr CPI ₱100 → Jährliche Veränderung
1960 1.13 ₱100.00 -
1961 1.15 ₱101.60 +1.6%
1962 1.21 ₱107.48 +5.8%
1963 1.28 ₱113.53 +5.6%
1964 1.39 ₱122.82 +8.2%
1965 1.42 ₱125.97 +2.6%
1966 1.50 ₱132.77 +5.4%
1967 1.59 ₱141.08 +6.3%
1968 1.63 ₱144.40 +2.4%
1969 1.66 ₱147.23 +2.0%
1970 1.90 ₱168.40 +14.4%
1971 2.31 ₱204.45 +21.4%
1972 2.50 ₱221.22 +8.2%
1973 2.91 ₱257.90 +16.6%
1974 3.91 ₱346.00 +34.2%
1975 4.17 ₱369.40 +6.8%
1976 4.55 ₱403.38 +9.2%
1977 5.00 ₱443.31 +9.9%
1978 5.37 ₱475.82 +7.3%
1979 6.31 ₱559.25 +17.5%
1980 7.46 ₱661.04 +18.2%
1981 8.44 ₱747.52 +13.1%
1982 9.30 ₱823.93 +10.2%
1983 10.23 ₱906.56 +10.0%
1984 15.39 ₱1,362.92 +50.3%
1985 18.94 ₱1,677.80 +23.1%
1986 19.16 ₱1,697.06 +1.1%
1987 19.94 ₱1,766.13 +4.1%
1988 22.70 ₱2,010.91 +13.9%
1989 25.48 ₱2,257.11 +12.2%
1990 28.58 ₱2,531.97 +12.2%
1991 34.09 ₱3,019.66 +19.3%
1992 37.04 ₱3,280.89 +8.7%
1993 39.53 ₱3,501.24 +6.7%
1994 43.63 ₱3,864.90 +10.4%
1995 46.61 ₱4,128.95 +6.8%
1996 50.10 ₱4,437.64 +7.5%
1997 52.90 ₱4,685.71 +5.6%
1998 57.78 ₱5,118.43 +9.2%
1999 61.22 ₱5,422.42 +5.9%
2000 63.65 ₱5,638.08 +4.0%
2001 67.05 ₱5,939.46 +5.3%
2002 68.88 ₱6,101.18 +2.7%
2003 70.46 ₱6,240.84 +2.3%
2004 73.86 ₱6,542.23 +4.8%
2005 78.67 ₱6,968.57 +6.5%
2006 82.99 ₱7,350.82 +5.5%
2007 85.39 ₱7,563.99 +2.9%
2008 92.45 ₱8,188.81 +8.3%
2009 96.35 ₱8,534.30 +4.2%
2010 100.00 ₱8,857.73 +3.8%
2011 104.72 ₱9,275.68 +4.7%
2012 107.89 ₱9,556.45 +3.0%
2013 110.67 ₱9,803.26 +2.6%
2014 114.66 ₱10,155.97 +3.6%
2015 115.43 ₱10,224.44 +0.7%
2016 116.88 ₱10,352.62 +1.3%
2017 120.21 ₱10,648.00 +2.9%
2018 126.59 ₱11,213.34 +5.3%
2019 129.62 ₱11,481.57 +2.4%
2020 132.72 ₱11,756.34 +2.4%
2021 137.94 ₱12,218.04 +3.9%
2022 145.97 ₱12,929.27 +5.8%
2023 154.69 ₱13,702.18 +6.0%
2024 159.66 ₱14,142.38 +3.2%

VPI-Daten der Weltbank für Philippinen sind von 1960 bis 2024 verfügbar.

Schnellreferenz: heutiger Wert

Was 1960-Beträge in Philippinen im Jahr 2024 wert sind:

1960 2024
₱1 ₱141.42
₱10 ₱1,414.24
₱100 ₱14,142
₱1,000 ₱141,424
₱10,000 ₱1,414,238

Inflation nach Jahrzehnt in Philippinen

Jahrzehnt Kumulierte Inflation Jährliche Rate
1960–1969 +47.2% 4.39%
1970–1979 +232.1% 14.27%
1980–1989 +241.5% 14.62%
1990–1999 +114.2% 8.83%
2000–2009 +51.4% 4.71%
2010–2019 +29.6% 2.92%
2020–2024 +20.3% 4.73%

Der stärkste Preisanstieg in Philippinen erfolgte im Jahr 1984, als die Jahresinflation 50.3% erreichte.

Die niedrigste jährliche Veränderung betrug 0.7% im Jahr 2015.

Inflation in Philippinen verstehen

Dieser Rechner verwendet offizielle Daten der Weltbank (VPI - Verbraucherpreisindex), um die Kaufkraft Ihres Geldes im Laufe der Zeit zu berechnen.

Was ist der VPI?

Der VPI misst die durchschnittliche Veränderung der Preise, die Verbraucher für einen Warenkorb bezahlen.

Ein echtes Beispiel aus Philippinen

Zum Beispiel müssten ₱1.000 in Philippinen im Jahr 1960 im Jahr 2024 etwa ₱141,424 wert sein, um die gleiche Kaufkraft zu erhalten — eine kumulierte Veränderung von 14,042.4% über 64 Jahre.

Warum ist das wichtig?

  • Finanzplanung: Gehälter und Investitionen vergleichen
  • Anlageentscheidungen: Reale Renditen bewerten
  • Historische Analyse: Vergangene Geldwerte verstehen

Häufig gestellte Fragen

Wie hoch war die Inflationsrate in Philippinen im Jahr 2024?

Die jährliche Inflationsrate in Philippinen im Jahr 2024 betrug 3.21%, laut VPI-Daten der Weltbank.

Wie hoch war die Inflation in Philippinen seit 1960?

Die kumulierte Inflation in Philippinen von 1960 bis 2024 betrug 14042.38% (8.04%/Jahr im Durchschnitt).