🇵🇭 Calculadora de Inflación Filipinas – Tasas IPC Históricas (1960–2026)

Mira cómo han cambiado los precios en Filipinas desde 1960, con datos del IPC del Banco Mundial.

Inflación acumulada desde 1960
+14,042.4%
Tasa anual promedio
8.04%
Rango de datos
1960–2024

Entre 1960 y 2024, los precios en Filipinas subieron 14,042.4%, una tasa anual promedio de 8.04%. ₱100 en 1960 necesitarían ser ₱14,142.38 en 2024 para mantener el mismo poder adquisitivo.

Calcula la Inflación de Filipinas para Cualquier Monto

Valor en el Tiempo

Inflación en Filipinas: Año a Año

IPC año a año y valor ajustado por inflación de ₱100 en Filipinas, 1960–2024
Año CPI ₱100 → Cambio Anual
1960 1.13 ₱100.00 -
1961 1.15 ₱101.60 +1.6%
1962 1.21 ₱107.48 +5.8%
1963 1.28 ₱113.53 +5.6%
1964 1.39 ₱122.82 +8.2%
1965 1.42 ₱125.97 +2.6%
1966 1.50 ₱132.77 +5.4%
1967 1.59 ₱141.08 +6.3%
1968 1.63 ₱144.40 +2.4%
1969 1.66 ₱147.23 +2.0%
1970 1.90 ₱168.40 +14.4%
1971 2.31 ₱204.45 +21.4%
1972 2.50 ₱221.22 +8.2%
1973 2.91 ₱257.90 +16.6%
1974 3.91 ₱346.00 +34.2%
1975 4.17 ₱369.40 +6.8%
1976 4.55 ₱403.38 +9.2%
1977 5.00 ₱443.31 +9.9%
1978 5.37 ₱475.82 +7.3%
1979 6.31 ₱559.25 +17.5%
1980 7.46 ₱661.04 +18.2%
1981 8.44 ₱747.52 +13.1%
1982 9.30 ₱823.93 +10.2%
1983 10.23 ₱906.56 +10.0%
1984 15.39 ₱1,362.92 +50.3%
1985 18.94 ₱1,677.80 +23.1%
1986 19.16 ₱1,697.06 +1.1%
1987 19.94 ₱1,766.13 +4.1%
1988 22.70 ₱2,010.91 +13.9%
1989 25.48 ₱2,257.11 +12.2%
1990 28.58 ₱2,531.97 +12.2%
1991 34.09 ₱3,019.66 +19.3%
1992 37.04 ₱3,280.89 +8.7%
1993 39.53 ₱3,501.24 +6.7%
1994 43.63 ₱3,864.90 +10.4%
1995 46.61 ₱4,128.95 +6.8%
1996 50.10 ₱4,437.64 +7.5%
1997 52.90 ₱4,685.71 +5.6%
1998 57.78 ₱5,118.43 +9.2%
1999 61.22 ₱5,422.42 +5.9%
2000 63.65 ₱5,638.08 +4.0%
2001 67.05 ₱5,939.46 +5.3%
2002 68.88 ₱6,101.18 +2.7%
2003 70.46 ₱6,240.84 +2.3%
2004 73.86 ₱6,542.23 +4.8%
2005 78.67 ₱6,968.57 +6.5%
2006 82.99 ₱7,350.82 +5.5%
2007 85.39 ₱7,563.99 +2.9%
2008 92.45 ₱8,188.81 +8.3%
2009 96.35 ₱8,534.30 +4.2%
2010 100.00 ₱8,857.73 +3.8%
2011 104.72 ₱9,275.68 +4.7%
2012 107.89 ₱9,556.45 +3.0%
2013 110.67 ₱9,803.26 +2.6%
2014 114.66 ₱10,155.97 +3.6%
2015 115.43 ₱10,224.44 +0.7%
2016 116.88 ₱10,352.62 +1.3%
2017 120.21 ₱10,648.00 +2.9%
2018 126.59 ₱11,213.34 +5.3%
2019 129.62 ₱11,481.57 +2.4%
2020 132.72 ₱11,756.34 +2.4%
2021 137.94 ₱12,218.04 +3.9%
2022 145.97 ₱12,929.27 +5.8%
2023 154.69 ₱13,702.18 +6.0%
2024 159.66 ₱14,142.38 +3.2%

Los datos del IPC del Banco Mundial para Filipinas están disponibles desde 1960 hasta 2024.

Referencia Rápida: valor hoy

Cuánto valen en 2024 los montos de 1960 en Filipinas:

1960 2024
₱1 ₱141.42
₱10 ₱1,414.24
₱100 ₱14,142
₱1,000 ₱141,424
₱10,000 ₱1,414,238

Inflación por Década en Filipinas

Década Inflación Acumulada Tasa Anual
1960–1969 +47.2% 4.39%
1970–1979 +232.1% 14.27%
1980–1989 +241.5% 14.62%
1990–1999 +114.2% 8.83%
2000–2009 +51.4% 4.71%
2010–2019 +29.6% 2.92%
2020–2024 +20.3% 4.73%

El mayor aumento de precios en Filipinas ocurrió en 1984, cuando la inflación anual alcanzó 50.3%.

El cambio anual más bajo fue 0.7% en 2015.

Entendiendo la Inflación en Filipinas

Esta calculadora utiliza datos oficiales del Banco Mundial (CPI - Índice de Precios al Consumidor) para calcular el poder adquisitivo de tu dinero a través del tiempo.

¿Qué es el CPI?

El CPI mide el cambio promedio en los precios que los consumidores pagan por una canasta de bienes y servicios.

Un Ejemplo Real de Filipinas

Por ejemplo, ₱1.000 en Filipinas en 1960 necesitarían valer unos ₱141,424 en 2024 para mantener el mismo poder adquisitivo — un cambio acumulado de 14,042.4% en 64 años.

¿Por Qué es Importante?

  • Planificación Financiera: Comparar salarios e inversiones
  • Decisiones de Inversión: Evaluar rendimientos reales
  • Análisis Histórico: Comprender el valor del dinero en el pasado

Preguntas Frecuentes

¿Cuál fue la tasa de inflación en Filipinas en 2024?

La tasa de inflación anual en Filipinas en 2024 fue de 3.21%, según datos del IPC del Banco Mundial.

¿Cuánta ha sido la inflación de Filipinas desde 1960?

La inflación acumulada en Filipinas de 1960 a 2024 fue de 14042.38% (8.04%/año en promedio).

Fuente: Banco Mundial, IPC (FP.CPI.TOTL)
Datos verificados: January 17, 2026 · Cómo citar esto