Philippinen vs China: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Philippinen und China von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Philippinen betrug 150.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in China 42.1%.
Philippinen
PHPChina
CNYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Philippinen CPI | Philippinen (Veränderung) | China CPI | China (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
Inflation nach Jahrzehnt: Philippinen vs China
| Jahr | Philippinen (Gesamtinflation) | Philippinen (Durchschn. Jahresrate) | China (Gesamtinflation) | China (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | - | - |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | - | - |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +3.2% | 0.63% |
Die Inflationslücke zwischen Philippinen und China weitete sich von 2000 bis 2026 auf 108.8 Prozentpunkte aus.
₱100 in Philippinen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥56.63 in China.
Die höchste Jahresinflation in Philippinen betrug 8.3% im Jahr 2008; in China waren es 5.9% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Philippinen oder China?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Philippinen eine höhere kumulierte Inflation (150.84%) als China (42.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Philippinen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Philippinen stiegen kumuliert um 150.84%, im Durchschnitt 3.91% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in China von 2000 bis 2026?
Die Preise in China stiegen kumuliert um 42.06%, im Durchschnitt 1.41% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte China eine niedrigere kumulierte Inflation (42.1%) als Philippinen (150.8%).