Philippinen vs Indien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Philippinen und Indien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Philippinen betrug 150.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Indien 190.0%.
Philippinen
PHPIndien
INRVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Philippinen CPI | Philippinen (Veränderung) | Indien CPI | Indien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Philippinen vs Indien
| Jahr | Philippinen (Gesamtinflation) | Philippinen (Durchschn. Jahresrate) | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +20.4% | 3.78% |
Die Inflationslücke zwischen Philippinen und Indien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 39.1 Prozentpunkte aus.
₱100 in Philippinen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₹115.59 in Indien.
Die höchste Jahresinflation in Philippinen betrug 8.3% im Jahr 2008; in Indien waren es 12.0% im Jahr 2010.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Philippinen oder Indien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Indien eine höhere kumulierte Inflation (189.95%) als Philippinen (150.84%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Philippinen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Philippinen stiegen kumuliert um 150.84%, im Durchschnitt 3.91% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Philippinen eine niedrigere kumulierte Inflation (150.8%) als Indien (190.0%).