Philippinen vs Singapur: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Philippinen und Singapur von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Philippinen betrug 150.8% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Singapur 56.3%.
Philippinen
PHPSingapur
SGDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Philippinen CPI | Philippinen (Veränderung) | Singapur CPI | Singapur (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 63.65 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 67.05 | +5.3% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 68.88 | +2.7% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 70.46 | +2.3% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 73.86 | +4.8% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 78.67 | +6.5% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 82.99 | +5.5% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 85.39 | +2.9% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 92.45 | +8.3% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 96.35 | +4.2% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +3.8% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 104.72 | +4.7% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 107.89 | +3.0% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 110.67 | +2.6% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 114.66 | +3.6% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 115.43 | +0.7% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 116.88 | +1.3% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 120.21 | +2.9% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 126.59 | +5.3% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 129.62 | +2.4% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 132.72 | +2.4% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 137.94 | +3.9% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 145.97 | +5.8% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 154.69 | +6.0% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 159.66 | +3.2% | 133.16 | +2.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Philippinen vs Singapur
| Jahr | Philippinen (Gesamtinflation) | Philippinen (Durchschn. Jahresrate) | Singapur (Gesamtinflation) | Singapur (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +47.2% | 4.39% | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | +232.1% | 14.27% | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +241.5% | 14.62% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +114.2% | 8.83% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +51.4% | 4.71% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +29.6% | 2.92% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +20.3% | 4.73% | +16.6% | 3.90% |
Die Inflationslücke zwischen Philippinen und Singapur weitete sich von 2000 bis 2026 auf 94.5 Prozentpunkte aus.
₱100 in Philippinen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $62.31 in Singapur.
Die höchste Jahresinflation in Philippinen betrug 8.3% im Jahr 2008; in Singapur waren es 6.6% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Philippinen oder Singapur?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Philippinen eine höhere kumulierte Inflation (150.84%) als Singapur (56.31%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Philippinen von 2000 bis 2026?
Die Preise in Philippinen stiegen kumuliert um 150.84%, im Durchschnitt 3.91% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Singapur von 2000 bis 2026?
Die Preise in Singapur stiegen kumuliert um 56.31%, im Durchschnitt 1.88% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Singapur eine niedrigere kumulierte Inflation (56.3%) als Philippinen (150.8%).