德国 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2026年的累计通胀率为49.1%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
德国
的累计通胀率较低——比另一个国家低30.3个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
按十年划分的通胀率:德国 vs 奥地利
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,德国和奥地利之间的通胀差距扩大到30.3个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€120.32。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
德国和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于德国(49.1%)。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)低于奥地利(79.4%)。