Deutschland vs Österreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Deutschland und Österreich von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Deutschland betrug 49.1% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Österreich 79.4%.
Deutschland
EURÖsterreich
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Deutschland CPI | Deutschland (Veränderung) | Österreich CPI | Österreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Deutschland vs Österreich
| Jahr | Deutschland (Gesamtinflation) | Deutschland (Durchschn. Jahresrate) | Österreich (Gesamtinflation) | Österreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +23.8% | 5.48% |
Die Inflationslücke zwischen Deutschland und Österreich weitete sich von 2000 bis 2026 auf 30.3 Prozentpunkte aus.
€100 in Deutschland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €120.32 in Österreich.
Die höchste Jahresinflation in Deutschland betrug 8.1% im Jahr 2022; in Österreich waren es 8.6% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Deutschland oder Österreich?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Österreich eine höhere kumulierte Inflation (79.39%) als Deutschland (49.1%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Deutschland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Deutschland stiegen kumuliert um 49.1%, im Durchschnitt 1.61% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Österreich von 2000 bis 2026?
Die Preise in Österreich stiegen kumuliert um 79.39%, im Durchschnitt 2.46% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Deutschland eine niedrigere kumulierte Inflation (49.1%) als Österreich (79.4%).