奥地利 vs 荷兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较奥地利和荷兰从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),奥地利从2000年到2026年的累计通胀率为79.4%。
同期,荷兰的累计通胀率为73.6%。
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
VS
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
荷兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低5.8个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 142.27 | +3.3% |
按十年划分的通胀率:奥地利 vs 荷兰
| 年份 | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +21.2% | 4.93% |
从2000年到2026年,奥地利和荷兰之间的通胀差距扩大到5.8个百分点。
2000年奥地利的€100所损失的相对价值,大致相当于荷兰的€96.78。
奥地利最高的年通胀率是2022年的8.6%;荷兰最高的是2022年的10.0%。
常见问题
奥地利和荷兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于荷兰(73.62%)。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
荷兰从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
从2000年到2026年,荷兰的累计通胀率(73.6%)低于奥地利(79.4%)。