奥地利 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较奥地利和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),奥地利从2000年到2026年的累计通胀率为79.4%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低36.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:奥地利 vs 法国
| 年份 | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,奥地利和法国之间的通胀差距扩大到36.7个百分点。
2000年奥地利的€100所损失的相对价值,大致相当于法国的€79.52。
奥地利最高的年通胀率是2022年的8.6%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
奥地利和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于法国(42.65%)。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于奥地利(79.4%)。