瑞士 vs 法国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较瑞士和法国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),瑞士从2000年到2026年的累计通胀率为17.4%。
同期,法国的累计通胀率为42.7%。
瑞士
CHF
+17.4%
总通胀率
0.64%
平均年通胀率
-14.8%
购买力损失
VS
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
瑞士
的累计通胀率较低——比另一个国家低25.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 瑞士 CPI | 瑞士 (变化率) | 法国 CPI | 法国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | 120.38 | +0.4% |
按十年划分的通胀率:瑞士 vs 法国
| 年份 | 瑞士 (总通胀率) | 瑞士 (平均年通胀率) | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +14.7% | 2.78% |
从2000年到2026年,瑞士和法国之间的通胀差距扩大到25.2个百分点。
2000年瑞士的CHF100所损失的相对价值,大致相当于法国的€121.49。
瑞士最高的年通胀率是2022年的2.8%;法国最高的是2022年的5.9%。
常见问题
瑞士和法国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.65%)高于瑞士(17.42%)。
瑞士从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
瑞士的物价累计上涨了17.42%,年均0.64%。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
从2000年到2026年,瑞士的累计通胀率(17.4%)低于法国(42.7%)。