法国 vs 英国:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较法国和英国从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),法国从2000年到2026年的累计通胀率为42.7%。
同期,英国的累计通胀率为67.1%。
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
VS
英国
GBP
+67.1%
总通胀率
2.07%
平均年通胀率
-40.1%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低24.4个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 法国 CPI | 法国 (变化率) | 英国 CPI | 英国 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | 136.10 | +0.7% |
按十年划分的通胀率:法国 vs 英国
| 年份 | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) | 英国 (总通胀率) | 英国 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +24.4% | 4.46% |
从2000年到2026年,法国和英国之间的通胀差距扩大到24.4个百分点。
2000年法国的€100所损失的相对价值,大致相当于英国的£117.11。
法国最高的年通胀率是2022年的5.9%;英国最高的是2022年的9.2%。
常见问题
法国和英国哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,英国的累计通胀率(67.06%)高于法国(42.65%)。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
英国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
英国的物价累计上涨了67.06%,年均2.07%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于英国(67.1%)。