Suiza vs Francia: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Suiza y Francia de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Suiza fue de 17.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Francia fue de 42.7%.
Suiza
CHFFrancia
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Suiza CPI | Suiza (Cambio) | Francia CPI | Francia (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | 120.38 | +0.4% |
Inflación por Década: Suiza vs Francia
| Año | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) | Francia (Inflación Total) | Francia (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +14.7% | 2.78% |
La brecha de inflación entre Suiza y Francia se amplió a 25.2 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
CHF100 en Suiza en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €121.49 en Francia.
La inflación anual más alta de Suiza fue 2.8% en 2022; la de Francia fue 5.9% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Suiza o Francia?
Entre 2000 y 2026, Francia tuvo mayor inflación acumulada (42.65%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2026?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Francia de 2000 a 2026?
Los precios en Francia subieron 42.65% de forma acumulada, un promedio de 1.43% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Francia (42.7%).