スイス vs フランス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスイスとフランスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スイスの2000年から2026年までの累積インフレ率は17.4%でした。
同期間のフランスの累積インフレ率は42.7%でした。
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
VS
フランス
EUR
+42.7%
総インフレ率
1.43%
平均年率
-29.9%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より25.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スイス CPI | スイス (変化率) | フランス CPI | フランス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | 120.38 | +0.4% |
10年ごとのインフレ率:スイス vs フランス
| 年 | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) | フランス (総インフレ率) | フランス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +14.7% | 2.78% |
スイスとフランスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて25.2ポイントに拡大しました。
2000年のスイスにおけるCHF100は、フランスにおける€121.49とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スイスの年間インフレ率の最高値は2022年の2.8%、フランスは2022年の5.9%でした。
よくある質問
スイスとフランス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、フランスの累積インフレ率(42.65%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年までのフランスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
フランスの物価は累積で42.65%上昇し、年平均1.43%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はフランス(42.7%)より低くなりました。