日本 vs 波兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和波兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2025年的累计通胀率为11.4%。
同期,波兰的累计通胀率为106.5%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
波兰
PLN
+106.5%
总通胀率
2.94%
平均年通胀率
-51.6%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低95.0个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 波兰 CPI | 波兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 波兰
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 波兰 (总通胀率) | 波兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | - | - |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +43.3% | 7.46% |
从2000年到2025年,日本和波兰之间的通胀差距扩大到95.0个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于波兰的zł185.28。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;波兰最高的是2022年的16.8%。
常见问题
日本和波兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,波兰的累计通胀率(106.48%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
波兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
波兰的物价累计上涨了106.48%,年均2.94%。
从2000年到2025年,日本的累计通胀率(11.4%)低于波兰(106.5%)。