日本 vs ポーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までの日本とポーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、日本の2000年から2025年までの累積インフレ率は11.4%でした。
同期間のポーランドの累積インフレ率は106.5%でした。
日本
JPY
+11.4%
総インフレ率
0.45%
平均年率
-10.3%
購買力低下
VS
ポーランド
PLN
+106.5%
総インフレ率
2.94%
平均年率
-51.6%
購買力低下
日本
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より95.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | 日本 CPI | 日本 (変化率) | ポーランド CPI | ポーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | - | - | 157.02 | +1.5% |
10年ごとのインフレ率:日本 vs ポーランド
| 年 | 日本 (総インフレ率) | 日本 (平均年率) | ポーランド (総インフレ率) | ポーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | - | - |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +43.3% | 7.46% |
日本とポーランドのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて95.0ポイントに拡大しました。
2000年の日本における¥100は、ポーランドにおけるzł185.28とほぼ同じ相対的価値を失いました。
日本の年間インフレ率の最高値は2022年の6.5%、ポーランドは2022年の16.8%でした。
よくある質問
日本とポーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ポーランドの累積インフレ率(106.48%)は日本(11.44%)より高くなりました。
2000年から2025年までの日本の累積インフレ率はどのくらいでしたか?
日本の物価は累積で11.44%上昇し、年平均0.45%でした。
2000年から2025年までのポーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ポーランドの物価は累積で106.48%上昇し、年平均2.94%でした。
2000年から2025年の間、日本の累積インフレ率(11.4%)はポーランド(106.5%)より低くなりました。