日本 vs 荷兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较日本和荷兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),日本从2000年到2025年的累计通胀率为11.4%。
同期,荷兰的累计通胀率为73.6%。
日本
JPY
+11.4%
总通胀率
0.45%
平均年通胀率
-10.3%
购买力损失
VS
荷兰
EUR
+73.6%
总通胀率
2.33%
平均年通胀率
-42.4%
购买力损失
日本
的累计通胀率较低——比另一个国家低62.2个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 日本 CPI | 日本 (变化率) | 荷兰 CPI | 荷兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 142.27 | +3.3% |
按十年划分的通胀率:日本 vs 荷兰
| 年份 | 日本 (总通胀率) | 日本 (平均年通胀率) | 荷兰 (总通胀率) | 荷兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +21.2% | 4.93% |
从2000年到2025年,日本和荷兰之间的通胀差距扩大到62.2个百分点。
2000年日本的¥100所损失的相对价值,大致相当于荷兰的€155.80。
日本最高的年通胀率是2022年的6.5%;荷兰最高的是2022年的10.0%。
常见问题
日本和荷兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,荷兰的累计通胀率(73.62%)高于日本(11.44%)。
日本从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
日本的物价累计上涨了11.44%,年均0.45%。
荷兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
荷兰的物价累计上涨了73.62%,年均2.33%。
从2000年到2025年,日本的累计通胀率(11.4%)低于荷兰(73.6%)。