Japan vs Niederlande: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Japan und Niederlande von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Japan betrug 11.4% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Niederlande 73.6%.
Japan
JPYNiederlande
EURVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Japan CPI | Japan (Veränderung) | Niederlande CPI | Niederlande (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 102.67 | - | 81.95 | - |
| 2001 | 101.91 | -0.7% | 85.35 | +4.2% |
| 2002 | 100.97 | -0.9% | 88.16 | +3.3% |
| 2003 | 100.71 | -0.3% | 90.00 | +2.1% |
| 2004 | 100.70 | 0.0% | 91.14 | +1.3% |
| 2005 | 100.41 | -0.3% | 92.68 | +1.7% |
| 2006 | 100.66 | +0.2% | 93.70 | +1.1% |
| 2007 | 100.72 | +0.1% | 95.21 | +1.6% |
| 2008 | 102.12 | +1.4% | 97.58 | +2.5% |
| 2009 | 100.73 | -1.4% | 98.74 | +1.2% |
| 2010 | 100.00 | -0.7% | 100.00 | +1.3% |
| 2011 | 99.73 | -0.3% | 102.34 | +2.3% |
| 2012 | 99.68 | 0.0% | 104.85 | +2.5% |
| 2013 | 100.02 | +0.3% | 107.48 | +2.5% |
| 2014 | 102.78 | +2.8% | 108.53 | +1.0% |
| 2015 | 103.59 | +0.8% | 109.18 | +0.6% |
| 2016 | 103.46 | -0.1% | 109.53 | +0.3% |
| 2017 | 103.96 | +0.5% | 111.04 | +1.4% |
| 2018 | 104.99 | +1.0% | 112.93 | +1.7% |
| 2019 | 105.48 | +0.5% | 115.91 | +2.6% |
| 2020 | 101.09 | -4.2% | 117.38 | +1.3% |
| 2021 | 101.30 | +0.2% | 120.52 | +2.7% |
| 2022 | 107.84 | +6.5% | 132.58 | +10.0% |
| 2023 | 111.36 | +3.3% | 137.67 | +3.8% |
| 2024 | 114.41 | +2.7% | 142.27 | +3.3% |
Inflation nach Jahrzehnt: Japan vs Niederlande
| Jahr | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) | Niederlande (Gesamtinflation) | Niederlande (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +61.1% | 5.44% | +43.6% | 4.10% |
| 1970s | +119.1% | 9.11% | +89.9% | 7.39% |
| 1980s | +18.9% | 1.94% | +24.2% | 2.43% |
| 1990s | +9.3% | 1.00% | +24.1% | 2.42% |
| 2000s | -1.9% | -0.21% | +20.5% | 2.09% |
| 2010s | +5.5% | 0.60% | +15.9% | 1.65% |
| 2020s | +13.2% | 3.14% | +21.2% | 4.93% |
Die Inflationslücke zwischen Japan und Niederlande weitete sich von 2000 bis 2025 auf 62.2 Prozentpunkte aus.
¥100 in Japan im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie €155.80 in Niederlande.
Die höchste Jahresinflation in Japan betrug 6.5% im Jahr 2022; in Niederlande waren es 10.0% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Japan oder Niederlande?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Niederlande eine höhere kumulierte Inflation (73.62%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2025?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Niederlande von 2000 bis 2025?
Die Preise in Niederlande stiegen kumuliert um 73.62%, im Durchschnitt 2.33% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Niederlande (73.6%).