Hungría vs Reino Unido: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Hungría y Reino Unido de 2000 a 2025, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Hungría fue de 217.8% entre 2000 y 2025, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Reino Unido fue de 67.1%.
Hungría
HUFReino Unido
GBPGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Hungría CPI | Hungría (Cambio) | Reino Unido CPI | Reino Unido (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflación por Década: Hungría vs Reino Unido
| Año | Hungría (Inflación Total) | Hungría (Tasa Anual Promedio) | Reino Unido (Inflación Total) | Reino Unido (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +24.4% | 4.46% |
La brecha de inflación entre Hungría y Reino Unido se amplió a 150.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2025.
Ft100 en Hungría en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que £52.57 en Reino Unido.
La inflación anual más alta de Hungría fue 17.1% en 2023; la de Reino Unido fue 9.2% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Hungría o Reino Unido?
Entre 2000 y 2025, Hungría tuvo mayor inflación acumulada (217.76%) que Reino Unido (67.06%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Hungría de 2000 a 2025?
Los precios en Hungría subieron 217.76% de forma acumulada, un promedio de 4.94% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Reino Unido de 2000 a 2025?
Los precios en Reino Unido subieron 67.06% de forma acumulada, un promedio de 2.07% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2025, Reino Unido tuvo menor inflación acumulada (67.1%) que Hungría (217.8%).