Ungarn vs Vereinigtes Königreich: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Ungarn und Vereinigtes Königreich von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Ungarn betrug 217.8% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vereinigtes Königreich 67.1%.
Ungarn
HUFVereinigtes Königreich
GBPVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Ungarn CPI | Ungarn (Veränderung) | Vereinigtes Königreich CPI | Vereinigtes Königreich (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 57.88 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 63.15 | +9.1% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 66.48 | +5.3% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 69.58 | +4.7% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 74.27 | +6.7% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 76.92 | +3.6% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 79.94 | +3.9% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 86.30 | +8.0% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 91.51 | +6.0% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 95.37 | +4.2% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +4.9% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 103.93 | +3.9% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 109.80 | +5.7% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 111.71 | +1.7% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 111.45 | -0.2% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 111.38 | -0.1% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 111.82 | +0.4% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 114.45 | +2.3% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 117.71 | +2.9% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 121.64 | +3.3% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 125.69 | +3.3% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 132.11 | +5.1% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 151.41 | +14.6% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 177.34 | +17.1% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 183.91 | +3.7% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 136.10 | +0.7% |
Inflation nach Jahrzehnt: Ungarn vs Vereinigtes Königreich
| Jahr | Ungarn (Gesamtinflation) | Ungarn (Durchschn. Jahresrate) | Vereinigtes Königreich (Gesamtinflation) | Vereinigtes Königreich (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +36.3% | 4.53% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +115.9% | 8.93% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +471.1% | 21.36% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +64.8% | 5.71% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +21.6% | 2.20% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +46.3% | 9.98% | +24.4% | 4.46% |
Die Inflationslücke zwischen Ungarn und Vereinigtes Königreich weitete sich von 2000 bis 2025 auf 150.7 Prozentpunkte aus.
Ft100 in Ungarn im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie £52.57 in Vereinigtes Königreich.
Die höchste Jahresinflation in Ungarn betrug 17.1% im Jahr 2023; in Vereinigtes Königreich waren es 9.2% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Ungarn oder Vereinigtes Königreich?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Ungarn eine höhere kumulierte Inflation (217.76%) als Vereinigtes Königreich (67.06%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Ungarn von 2000 bis 2025?
Die Preise in Ungarn stiegen kumuliert um 217.76%, im Durchschnitt 4.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vereinigtes Königreich von 2000 bis 2025?
Die Preise in Vereinigtes Königreich stiegen kumuliert um 67.06%, im Durchschnitt 2.07% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Vereinigtes Königreich eine niedrigere kumulierte Inflation (67.1%) als Ungarn (217.8%).