德国 vs 瑞士:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较德国和瑞士从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),德国从2000年到2026年的累计通胀率为49.1%。
同期,瑞士的累计通胀率为17.4%。
德国
EUR
+49.1%
总通胀率
1.61%
平均年通胀率
-32.9%
购买力损失
VS
瑞士
CHF
+17.4%
总通胀率
0.64%
平均年通胀率
-14.8%
购买力损失
瑞士
的累计通胀率较低——比另一个国家低31.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 德国 CPI | 德国 (变化率) | 瑞士 CPI | 瑞士 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 107.73 | +0.6% |
按十年划分的通胀率:德国 vs 瑞士
| 年份 | 德国 (总通胀率) | 德国 (平均年通胀率) | 瑞士 (总通胀率) | 瑞士 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +7.5% | 1.45% |
从2000年到2026年,德国和瑞士之间的通胀差距扩大到31.7个百分点。
2000年德国的€100所损失的相对价值,大致相当于瑞士的CHF78.75。
德国最高的年通胀率是2022年的8.1%;瑞士最高的是2022年的2.8%。
常见问题
德国和瑞士哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,德国的累计通胀率(49.1%)高于瑞士(17.42%)。
德国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
德国的物价累计上涨了49.1%,年均1.61%。
瑞士从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
瑞士的物价累计上涨了17.42%,年均0.64%。
从2000年到2026年,瑞士的累计通胀率(17.4%)低于德国(49.1%)。