ドイツ vs スイス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのドイツとスイスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ドイツの2000年から2026年までの累積インフレ率は49.1%でした。
同期間のスイスの累積インフレ率は17.4%でした。
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
VS
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より31.7パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) | スイス CPI | スイス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 107.73 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:ドイツ vs スイス
| 年 | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +7.5% | 1.45% |
ドイツとスイスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて31.7ポイントに拡大しました。
2000年のドイツにおける€100は、スイスにおけるCHF78.75とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ドイツの年間インフレ率の最高値は2022年の8.1%、スイスは2022年の2.8%でした。
よくある質問
ドイツとスイス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はドイツ(49.1%)より低くなりました。