Alemania vs Suiza: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Alemania y Suiza de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Alemania fue de 49.1% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Suiza fue de 17.4%.
Alemania
EURSuiza
CHFGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Alemania CPI | Alemania (Cambio) | Suiza CPI | Suiza (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 107.73 | +0.6% |
Inflación por Década: Alemania vs Suiza
| Año | Alemania (Inflación Total) | Alemania (Tasa Anual Promedio) | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +7.5% | 1.45% |
La brecha de inflación entre Alemania y Suiza se amplió a 31.7 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
€100 en Alemania en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que CHF78.75 en Suiza.
La inflación anual más alta de Alemania fue 8.1% en 2022; la de Suiza fue 2.8% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Alemania o Suiza?
Entre 2000 y 2026, Alemania tuvo mayor inflación acumulada (49.1%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Alemania de 2000 a 2026?
Los precios en Alemania subieron 49.1% de forma acumulada, un promedio de 1.61% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2026?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Alemania (49.1%).