法国 vs 奥地利:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较法国和奥地利从2000年到2026年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),法国从2000年到2026年的累计通胀率为42.7%。
同期,奥地利的累计通胀率为79.4%。
法国
EUR
+42.7%
总通胀率
1.43%
平均年通胀率
-29.9%
购买力损失
VS
奥地利
EUR
+79.4%
总通胀率
2.46%
平均年通胀率
-44.3%
购买力损失
法国
的累计通胀率较低——比另一个国家低36.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 法国 CPI | 法国 (变化率) | 奥地利 CPI | 奥地利 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 84.39 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 85.77 | +1.6% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 87.42 | +1.9% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 89.25 | +2.1% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 91.16 | +2.1% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 92.76 | +1.7% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 94.31 | +1.7% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 95.71 | +1.5% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.41 | +2.8% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.49 | +0.1% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.5% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 102.11 | +2.1% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 104.11 | +2.0% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 105.01 | +0.9% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 105.54 | +0.5% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 105.58 | +0.0% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 105.77 | +0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 106.86 | +1.0% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 108.84 | +1.9% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.05 | +1.1% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 104.96 | -4.6% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 107.85 | +2.8% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 114.16 | +5.9% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 118.39 | +3.7% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 119.95 | +1.3% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 120.38 | +0.4% | - | - |
按十年划分的通胀率:法国 vs 奥地利
| 年份 | 法国 (总通胀率) | 法国 (平均年通胀率) | 奥地利 (总通胀率) | 奥地利 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +40.4% | 3.84% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +121.1% | 9.22% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +78.2% | 6.63% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +16.6% | 1.72% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +16.7% | 1.73% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +10.1% | 1.07% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +14.7% | 2.78% | +23.8% | 5.48% |
从2000年到2026年,法国和奥地利之间的通胀差距扩大到36.7个百分点。
2000年法国的€100所损失的相对价值,大致相当于奥地利的€125.76。
法国最高的年通胀率是2022年的5.9%;奥地利最高的是2022年的8.6%。
常见问题
法国和奥地利哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2026年,奥地利的累计通胀率(79.39%)高于法国(42.65%)。
法国从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
法国的物价累计上涨了42.65%,年均1.43%。
奥地利从2000年到2026年的累计通胀率是多少?
奥地利的物价累计上涨了79.39%,年均2.46%。
从2000年到2026年,法国的累计通胀率(42.7%)低于奥地利(79.4%)。