孟加拉国 vs 新加坡:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较孟加拉国和新加坡从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率为386.1%。
同期,新加坡的累计通胀率为56.3%。
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
VS
新加坡
SGD
+56.3%
总通胀率
1.88%
平均年通胀率
-36.0%
购买力损失
新加坡
的累计通胀率较低——比另一个国家低329.7个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) | 新加坡 CPI | 新加坡 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 133.16 | +2.4% |
按十年划分的通胀率:孟加拉国 vs 新加坡
| 年份 | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) | 新加坡 (总通胀率) | 新加坡 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | - | - | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +16.6% | 3.90% |
从2000年到2025年,孟加拉国和新加坡之间的通胀差距扩大到329.7个百分点。
2000年孟加拉国的৳100所损失的相对价值,大致相当于新加坡的$32.16。
孟加拉国最高的年通胀率是2011年的11.4%;新加坡最高的是2008年的6.6%。
常见问题
孟加拉国和新加坡哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,孟加拉国的累计通胀率(386.05%)高于新加坡(56.31%)。
孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
新加坡从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
新加坡的物价累计上涨了56.31%,年均1.88%。
从2000年到2025年,新加坡的累计通胀率(56.3%)低于孟加拉国(386.1%)。