Bangladesch vs Singapur: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Bangladesch und Singapur von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Bangladesch betrug 386.1% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Singapur 56.3%.
Bangladesch
BDTSingapur
SGDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Bangladesch CPI | Bangladesch (Veränderung) | Singapur CPI | Singapur (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 85.19 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 86.04 | +1.0% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 85.70 | -0.4% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 86.14 | +0.5% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 87.57 | +1.7% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 87.94 | +0.4% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 88.79 | +1.0% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 90.66 | +2.1% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 96.68 | +6.6% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 97.25 | +0.6% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +2.8% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 105.25 | +5.3% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 110.07 | +4.6% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 112.68 | +2.4% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 113.84 | +1.0% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 113.25 | -0.5% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 112.65 | -0.5% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 113.29 | +0.6% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 113.79 | +0.4% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 114.44 | +0.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 114.24 | -0.2% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 116.89 | +2.3% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 124.05 | +6.1% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 130.05 | +4.8% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 133.16 | +2.4% |
Inflation nach Jahrzehnt: Bangladesch vs Singapur
| Jahr | Bangladesch (Gesamtinflation) | Bangladesch (Durchschn. Jahresrate) | Singapur (Gesamtinflation) | Singapur (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +11.1% | 1.18% |
| 1970s | - | - | +72.4% | 6.23% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +20.8% | 2.12% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +17.0% | 1.76% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +14.2% | 1.48% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +14.4% | 1.51% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +16.6% | 3.90% |
Die Inflationslücke zwischen Bangladesch und Singapur weitete sich von 2000 bis 2025 auf 329.7 Prozentpunkte aus.
৳100 in Bangladesch im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $32.16 in Singapur.
Die höchste Jahresinflation in Bangladesch betrug 11.4% im Jahr 2011; in Singapur waren es 6.6% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Bangladesch oder Singapur?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Bangladesch eine höhere kumulierte Inflation (386.05%) als Singapur (56.31%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Bangladesch von 2000 bis 2025?
Die Preise in Bangladesch stiegen kumuliert um 386.05%, im Durchschnitt 6.81% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Singapur von 2000 bis 2025?
Die Preise in Singapur stiegen kumuliert um 56.31%, im Durchschnitt 1.88% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Singapur eine niedrigere kumulierte Inflation (56.3%) als Bangladesch (386.1%).