孟加拉国 vs 新西兰:通胀对比
基于世界银行CPI数据,比较孟加拉国和新西兰从2000年到2025年的累计通胀率、年通胀率和购买力。
根据世界银行CPI数据(FP.CPI.TOTL),孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率为386.1%。
同期,新西兰的累计通胀率为72.5%。
孟加拉国
BDT
+386.1%
总通胀率
6.81%
平均年通胀率
-79.4%
购买力损失
VS
新西兰
NZD
+72.5%
总通胀率
2.20%
平均年通胀率
-42.0%
购买力损失
新西兰
的累计通胀率较低——比另一个国家低313.6个百分点。
CPI对比图表
逐年比较
| 年份 | 孟加拉国 CPI | 孟加拉国 (变化率) | 新西兰 CPI | 新西兰 (变化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
按十年划分的通胀率:孟加拉国 vs 新西兰
| 年份 | 孟加拉国 (总通胀率) | 孟加拉国 (平均年通胀率) | 新西兰 (总通胀率) | 新西兰 (平均年通胀率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | - | - | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +22.7% | 4.17% |
从2000年到2025年,孟加拉国和新西兰之间的通胀差距扩大到313.6个百分点。
2000年孟加拉国的৳100所损失的相对价值,大致相当于新西兰的$35.48。
孟加拉国最高的年通胀率是2011年的11.4%;新西兰最高的是2022年的7.2%。
常见问题
孟加拉国和新西兰哪个通胀率更高?
根据世界银行数据,从2000年到2025年,孟加拉国的累计通胀率(386.05%)高于新西兰(72.47%)。
孟加拉国从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
孟加拉国的物价累计上涨了386.05%,年均6.81%。
新西兰从2000年到2025年的累计通胀率是多少?
新西兰的物价累计上涨了72.47%,年均2.2%。
从2000年到2025年,新西兰的累计通胀率(72.5%)低于孟加拉国(386.1%)。