バングラデシュ vs インド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのバングラデシュとインドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、バングラデシュの2000年から2025年までの累積インフレ率は386.1%でした。
同期間のインドの累積インフレ率は190.0%でした。
バングラデシュ
BDT
+386.1%
総インフレ率
6.81%
平均年率
-79.4%
購買力低下
VS
インド
INR
+190.0%
総インフレ率
4.35%
平均年率
-65.5%
購買力低下
インド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より196.1パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | バングラデシュ CPI | バングラデシュ (変化率) | インド CPI | インド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 53.91 | - | 54.34 | - |
| 2001 | 54.99 | +2.0% | 56.39 | +3.8% |
| 2002 | 56.82 | +3.3% | 58.82 | +4.3% |
| 2003 | 60.04 | +5.7% | 61.05 | +3.8% |
| 2004 | 64.60 | +7.6% | 63.35 | +3.8% |
| 2005 | 69.15 | +7.0% | 66.04 | +4.2% |
| 2006 | 73.83 | +6.8% | 69.87 | +5.8% |
| 2007 | 80.56 | +9.1% | 74.32 | +6.4% |
| 2008 | 87.73 | +8.9% | 80.53 | +8.3% |
| 2009 | 92.48 | +5.4% | 89.29 | +10.9% |
| 2010 | 100.00 | +8.1% | 100.00 | +12.0% |
| 2011 | 111.40 | +11.4% | 108.91 | +8.9% |
| 2012 | 118.32 | +6.2% | 119.24 | +9.5% |
| 2013 | 127.23 | +7.5% | 131.18 | +10.0% |
| 2014 | 136.13 | +7.0% | 139.92 | +6.7% |
| 2015 | 144.56 | +6.2% | 146.79 | +4.9% |
| 2016 | 152.53 | +5.5% | 154.05 | +4.9% |
| 2017 | 161.23 | +5.7% | 159.18 | +3.3% |
| 2018 | 170.16 | +5.5% | 165.45 | +3.9% |
| 2019 | 179.68 | +5.6% | 171.62 | +3.7% |
| 2020 | 189.91 | +5.7% | 130.89 | -23.7% |
| 2021 | 200.44 | +5.5% | 138.16 | +5.6% |
| 2022 | 215.86 | +7.7% | 145.76 | +5.5% |
| 2023 | 237.20 | +9.9% | 152.92 | +4.9% |
| 2024 | 262.02 | +10.5% | 158.32 | +3.5% |
| 2025 | - | - | 157.55 | -0.5% |
10年ごとのインフレ率:バングラデシュ vs インド
| 年 | バングラデシュ (総インフレ率) | バングラデシュ (平均年率) | インド (総インフレ率) | インド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | - | - | +73.1% | 6.29% |
| 1970s | - | - | +90.2% | 7.40% |
| 1980s | +25.2% | 7.77% | +116.3% | 8.95% |
| 1990s | +63.6% | 5.62% | +127.7% | 9.57% |
| 2000s | +71.6% | 6.18% | +64.3% | 5.67% |
| 2010s | +79.7% | 6.73% | +71.6% | 6.19% |
| 2020s | +38.0% | 8.38% | +20.4% | 3.78% |
バングラデシュとインドのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて196.1ポイントに拡大しました。
2000年のバングラデシュにおける৳100は、インドにおける₹59.65とほぼ同じ相対的価値を失いました。
バングラデシュの年間インフレ率の最高値は2011年の11.4%、インドは2010年の12.0%でした。
よくある質問
バングラデシュとインド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、バングラデシュの累積インフレ率(386.05%)はインド(189.95%)より高くなりました。
2000年から2025年までのバングラデシュの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
バングラデシュの物価は累積で386.05%上昇し、年平均6.81%でした。
2000年から2025年までのインドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
インドの物価は累積で189.95%上昇し、年平均4.35%でした。
2000年から2025年の間、インドの累積インフレ率(190.0%)はバングラデシュ(386.1%)より低くなりました。