Испания против Австрия: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Испания и Австрия с 2000 по 2026 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Испания составила 73.2% с 2000 по 2026 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Австрия составила 79.4%.
Испания
EURАвстрия
EURГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Испания CPI | Испания (Изменение) | Австрия CPI | Австрия (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 148.18 | +2.9% |
Инфляция по Десятилетиям: Испания против Австрия
| Год | Испания (Общая Инфляция) | Испания (Средняя Годовая Ставка) | Австрия (Общая Инфляция) | Австрия (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +23.8% | 5.48% |
Разрыв в инфляции между Испания и Австрия вырос до 6.2 процентных пунктов с 2000 по 2026 год.
€100 в Испания в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и €103.57 в Австрия.
Самая высокая годовая инфляция в Испания составила 8.4% в 2022 году; в Австрия — 8.6% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Испания или Австрия?
С 2000 по 2026 год Австрия имела более высокую накопленную инфляцию (79.39%), чем Испания (73.2%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Испания с 2000 по 2026 год?
Цены в Испания выросли кумулятивно на 73.2%, в среднем на 2.32% в год.
Какова была накопленная инфляция в Австрия с 2000 по 2026 год?
Цены в Австрия выросли кумулятивно на 79.39%, в среднем на 2.46% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2026 год Испания имела более низкую накопленную инфляцию (73.2%), чем Австрия (79.4%).
Данные проверены: 2026-01-17 · Как цитировать эти данные