Норвегия против Польша: Сравнение Инфляции
Сравните накопленную инфляцию, годовые ставки и покупательную способность между Норвегия и Польша с 2000 по 2025 год на основе данных ИПЦ Всемирного банка.
Накопленная инфляция в Норвегия составила 67.2% с 2000 по 2025 год, согласно данным ИПЦ Всемирного банка (FP.CPI.TOTL).
За тот же период накопленная инфляция в Польша составила 106.5%.
Норвегия
NOKПольша
PLNГрафик Сравнения ИПЦ
Сравнение по Годам
| Год | Норвегия CPI | Норвегия (Изменение) | Польша CPI | Польша (Изменение) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 157.02 | +1.5% |
Инфляция по Десятилетиям: Норвегия против Польша
| Год | Норвегия (Общая Инфляция) | Норвегия (Средняя Годовая Ставка) | Польша (Общая Инфляция) | Польша (Средняя Годовая Ставка) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | - | - |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +43.3% | 7.46% |
Разрыв в инфляции между Норвегия и Польша вырос до 39.3 процентных пунктов с 2000 по 2025 год.
kr100 в Норвегия в 2000 году потеряли примерно ту же относительную стоимость, что и zł123.48 в Польша.
С 2000 года Норвегия занимает #8 место, а Польша — #11 место из 17 стран по накопленной инфляции.
Самая высокая годовая инфляция в Норвегия составила 5.9% в 2022 году; в Польша — 16.8% в 2022 году.
Часто Задаваемые Вопросы
У кого была более высокая инфляция, у Норвегия или Польша?
С 2000 по 2025 год Польша имела более высокую накопленную инфляцию (106.48%), чем Норвегия (67.22%), согласно данным Всемирного банка.
Какова была накопленная инфляция в Норвегия с 2000 по 2025 год?
Цены в Норвегия выросли кумулятивно на 67.22%, в среднем на 2.08% в год.
Какова была накопленная инфляция в Польша с 2000 по 2025 год?
Цены в Польша выросли кумулятивно на 106.48%, в среднем на 2.94% в год.
Другие Популярные Сравнения
Рассчитать Отдельно
С 2000 по 2025 год Норвегия имела более низкую накопленную инфляцию (67.2%), чем Польша (106.5%).
Данные проверены: 17 января 2026 г. · Как цитировать эти данные