Norwegen vs Polen: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Norwegen und Polen von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Norwegen betrug 67.2% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Polen 106.5%.
Norwegen
NOKPolen
PLNVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Norwegen CPI | Norwegen (Veränderung) | Polen CPI | Polen (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 157.02 | +1.5% |
Inflation nach Jahrzehnt: Norwegen vs Polen
| Jahr | Norwegen (Gesamtinflation) | Norwegen (Durchschn. Jahresrate) | Polen (Gesamtinflation) | Polen (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | - | - |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +43.3% | 7.46% |
Die Inflationslücke zwischen Norwegen und Polen weitete sich von 2000 bis 2025 auf 39.3 Prozentpunkte aus.
kr100 in Norwegen im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie zł123.48 in Polen.
Seit 2000 belegt Norwegen Platz #8 und Polen Platz #11 von 17 Ländern nach kumulierter Inflation.
Die höchste Jahresinflation in Norwegen betrug 5.9% im Jahr 2022; in Polen waren es 16.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Norwegen oder Polen?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Polen eine höhere kumulierte Inflation (106.48%) als Norwegen (67.22%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Norwegen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Norwegen stiegen kumuliert um 67.22%, im Durchschnitt 2.08% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Polen von 2000 bis 2025?
Die Preise in Polen stiegen kumuliert um 106.48%, im Durchschnitt 2.94% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Norwegen eine niedrigere kumulierte Inflation (67.2%) als Polen (106.5%).