ノルウェー vs ポーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2025年までのノルウェーとポーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ノルウェーの2000年から2025年までの累積インフレ率は67.2%でした。
同期間のポーランドの累積インフレ率は106.5%でした。
ノルウェー
NOK
+67.2%
総インフレ率
2.08%
平均年率
-40.2%
購買力低下
VS
ポーランド
PLN
+106.5%
総インフレ率
2.94%
平均年率
-51.6%
購買力低下
ノルウェー
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より39.3パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ノルウェー CPI | ノルウェー (変化率) | ポーランド CPI | ポーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 81.93 | - | 76.05 | - |
| 2001 | 84.39 | +3.0% | 80.16 | +5.4% |
| 2002 | 85.48 | +1.3% | 81.69 | +1.9% |
| 2003 | 87.60 | +2.5% | 82.25 | +0.7% |
| 2004 | 88.00 | +0.5% | 85.03 | +3.4% |
| 2005 | 89.35 | +1.5% | 86.88 | +2.2% |
| 2006 | 91.43 | +2.3% | 88.00 | +1.3% |
| 2007 | 92.08 | +0.7% | 90.16 | +2.5% |
| 2008 | 95.54 | +3.8% | 93.92 | +4.2% |
| 2009 | 97.64 | +2.2% | 97.48 | +3.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.4% | 100.00 | +2.6% |
| 2011 | 101.28 | +1.3% | 104.24 | +4.2% |
| 2012 | 101.99 | +0.7% | 107.95 | +3.6% |
| 2013 | 104.15 | +2.1% | 109.02 | +1.0% |
| 2014 | 106.28 | +2.0% | 109.08 | +0.1% |
| 2015 | 108.59 | +2.2% | 108.13 | -0.9% |
| 2016 | 112.44 | +3.6% | 107.41 | -0.7% |
| 2017 | 114.55 | +1.9% | 109.64 | +2.1% |
| 2018 | 117.72 | +2.8% | 111.63 | +1.8% |
| 2019 | 120.27 | +2.2% | 114.11 | +2.2% |
| 2020 | 112.90 | -6.1% | 109.56 | -4.0% |
| 2021 | 118.90 | +5.3% | 119.09 | +8.7% |
| 2022 | 125.90 | +5.9% | 139.11 | +16.8% |
| 2023 | 131.90 | +4.8% | 147.74 | +6.2% |
| 2024 | 134.80 | +2.2% | 154.66 | +4.7% |
| 2025 | 137.00 | +1.6% | 157.02 | +1.5% |
10年ごとのインフレ率:ノルウェー vs ポーランド
| 年 | ノルウェー (総インフレ率) | ノルウェー (平均年率) | ポーランド (総インフレ率) | ポーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +39.8% | 3.79% | - | - |
| 1970s | +101.4% | 8.09% | +43.6% | 4.10% |
| 1980s | +100.3% | 8.02% | +3,055.8% | 46.75% |
| 1990s | +22.3% | 2.26% | +890.8% | 29.02% |
| 2000s | +19.2% | 1.97% | +28.2% | 2.80% |
| 2010s | +20.3% | 2.07% | +14.1% | 1.48% |
| 2020s | +21.4% | 3.95% | +43.3% | 7.46% |
ノルウェーとポーランドのインフレ格差は、2000年から2025年にかけて39.3ポイントに拡大しました。
2000年のノルウェーにおけるkr100は、ポーランドにおけるzł123.48とほぼ同じ相対的価値を失いました。
2000年以降、累積インフレ率でノルウェーは17カ国中8位、ポーランドは11位です。
ノルウェーの年間インフレ率の最高値は2022年の5.9%、ポーランドは2022年の16.8%でした。
よくある質問
ノルウェーとポーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2025年の間、ポーランドの累積インフレ率(106.48%)はノルウェー(67.22%)より高くなりました。
2000年から2025年までのノルウェーの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ノルウェーの物価は累積で67.22%上昇し、年平均2.08%でした。
2000年から2025年までのポーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ポーランドの物価は累積で106.48%上昇し、年平均2.94%でした。
2000年から2025年の間、ノルウェーの累積インフレ率(67.2%)はポーランド(106.5%)より低くなりました。