뉴질랜드 vs 호주: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2026년까지 뉴질랜드과(와) 호주의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 뉴질랜드의 2000년부터 2026년까지 누적 인플레이션은 72.5%였습니다.
같은 기간 호주의 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
뉴질랜드
NZD
+72.5%
총 인플레이션
2.20%
평균 연간 비율
-42.0%
구매력 손실
VS
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
뉴질랜드
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 3.2퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 뉴질랜드 CPI | 뉴질랜드 (변화율) | 호주 CPI | 호주 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 130.67 | +0.9% |
10년 단위 인플레이션: 뉴질랜드 vs 호주
| 연도 | 뉴질랜드 (총 인플레이션) | 뉴질랜드 (평균 연간 비율) | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.1% | 3.72% |
뉴질랜드과(와) 호주의 인플레이션 격차는 2000년부터 2026년 사이 3.2퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 뉴질랜드의 $100은 호주의 $101.87과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
뉴질랜드의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.2%였으며, 호주는 2022년 7.8%였습니다.
자주 묻는 질문
뉴질랜드과 호주 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2026년까지 호주은(는) 뉴질랜드(72.47%)보다 높은 누적 인플레이션(75.69%)을 기록했습니다.
2000년부터 2026년까지 뉴질랜드의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
뉴질랜드의 물가는 누적으로 72.47% 상승했으며, 연평균 2.2%였습니다.
2000년부터 2026년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2026년까지 뉴질랜드은(는) 호주(75.7%)보다 낮은 누적 인플레이션(72.5%)을 기록했습니다.