ニュージーランド vs オーストラリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのニュージーランドとオーストラリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ニュージーランドの2000年から2026年までの累積インフレ率は72.5%でした。
同期間のオーストラリアの累積インフレ率は75.7%でした。
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
VS
オーストラリア
AUD
+75.7%
総インフレ率
2.28%
平均年率
-43.1%
購買力低下
ニュージーランド
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より3.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) | オーストラリア CPI | オーストラリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 130.67 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:ニュージーランド vs オーストラリア
| 年 | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) | オーストラリア (総インフレ率) | オーストラリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.1% | 3.72% |
ニュージーランドとオーストラリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて3.2ポイントに拡大しました。
2000年のニュージーランドにおける$100は、オーストラリアにおける$101.87とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ニュージーランドの年間インフレ率の最高値は2022年の7.2%、オーストラリアは2022年の7.8%でした。
よくある質問
ニュージーランドとオーストラリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストラリアの累積インフレ率(75.69%)はニュージーランド(72.47%)より高くなりました。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年までのオーストラリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストラリアの物価は累積で75.69%上昇し、年平均2.28%でした。
2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.5%)はオーストラリア(75.7%)より低くなりました。