Neuseeland vs Australien: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Neuseeland und Australien von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Neuseeland betrug 72.5% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Australien 75.7%.
Neuseeland
NZDAustralien
AUDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Neuseeland CPI | Neuseeland (Veränderung) | Australien CPI | Australien (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 77.00 | - | 74.38 | - |
| 2001 | 79.02 | +2.6% | 77.65 | +4.4% |
| 2002 | 81.14 | +2.7% | 79.97 | +3.0% |
| 2003 | 82.56 | +1.8% | 82.15 | +2.7% |
| 2004 | 84.45 | +2.3% | 84.08 | +2.3% |
| 2005 | 87.01 | +3.0% | 86.34 | +2.7% |
| 2006 | 89.94 | +3.4% | 89.41 | +3.6% |
| 2007 | 92.08 | +2.4% | 91.49 | +2.3% |
| 2008 | 95.72 | +4.0% | 95.47 | +4.4% |
| 2009 | 97.75 | +2.1% | 97.16 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | +2.3% | 100.00 | +2.9% |
| 2011 | 104.03 | +4.0% | 103.30 | +3.3% |
| 2012 | 105.13 | +1.1% | 105.12 | +1.8% |
| 2013 | 106.32 | +1.1% | 107.70 | +2.4% |
| 2014 | 107.63 | +1.2% | 110.38 | +2.5% |
| 2015 | 107.94 | +0.3% | 112.04 | +1.5% |
| 2016 | 108.64 | +0.6% | 113.48 | +1.3% |
| 2017 | 110.65 | +1.9% | 115.69 | +1.9% |
| 2018 | 112.42 | +1.6% | 117.90 | +1.9% |
| 2019 | 114.24 | +1.6% | 119.80 | +1.6% |
| 2020 | 108.26 | -5.2% | 108.85 | -9.1% |
| 2021 | 114.70 | +5.9% | 112.65 | +3.5% |
| 2022 | 122.98 | +7.2% | 121.48 | +7.8% |
| 2023 | 128.71 | +4.7% | 126.40 | +4.1% |
| 2024 | 131.57 | +2.2% | 129.46 | +2.4% |
| 2025 | 132.80 | +0.9% | 130.67 | +0.9% |
Inflation nach Jahrzehnt: Neuseeland vs Australien
| Jahr | Neuseeland (Gesamtinflation) | Neuseeland (Durchschn. Jahresrate) | Australien (Gesamtinflation) | Australien (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +23.5% | 2.38% |
| 1970s | +177.0% | 11.98% | +144.8% | 10.46% |
| 1980s | +159.8% | 11.19% | +103.1% | 8.19% |
| 1990s | +16.0% | 1.66% | +19.1% | 1.96% |
| 2000s | +27.0% | 2.69% | +30.6% | 3.01% |
| 2010s | +14.2% | 1.49% | +19.8% | 2.03% |
| 2020s | +22.7% | 4.17% | +20.1% | 3.72% |
Die Inflationslücke zwischen Neuseeland und Australien weitete sich von 2000 bis 2026 auf 3.2 Prozentpunkte aus.
$100 in Neuseeland im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie $101.87 in Australien.
Die höchste Jahresinflation in Neuseeland betrug 7.2% im Jahr 2022; in Australien waren es 7.8% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Neuseeland oder Australien?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Australien eine höhere kumulierte Inflation (75.69%) als Neuseeland (72.47%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Neuseeland von 2000 bis 2026?
Die Preise in Neuseeland stiegen kumuliert um 72.47%, im Durchschnitt 2.2% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Australien von 2000 bis 2026?
Die Preise in Australien stiegen kumuliert um 75.69%, im Durchschnitt 2.28% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Neuseeland eine niedrigere kumulierte Inflation (72.5%) als Australien (75.7%).