인도 vs 베트남: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 인도과(와) 베트남의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 인도의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 190.0%였습니다.
같은 기간 베트남의 누적 인플레이션은 294.5%였습니다.
인도
INR
+190.0%
총 인플레이션
4.35%
평균 연간 비율
-65.5%
구매력 손실
VS
베트남
VND
+294.5%
총 인플레이션
5.89%
평균 연간 비율
-74.7%
구매력 손실
인도
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 104.5퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 인도 CPI | 인도 (변화율) | 베트남 CPI | 베트남 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 인도 vs 베트남
| 연도 | 인도 (총 인플레이션) | 인도 (평균 연간 비율) | 베트남 (총 인플레이션) | 베트남 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | - | - |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | - | - |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | - | - |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +12.4% | 2.96% |
인도과(와) 베트남의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 104.5퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 인도의 ₹100은 베트남의 ₫136.05과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
인도의 최고 연간 인플레이션은 2010년 12.0%였으며, 베트남는 2008년 23.1%였습니다.
자주 묻는 질문
인도과 베트남 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 베트남은(는) 인도(189.95%)보다 높은 누적 인플레이션(294.49%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 인도의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
인도의 물가는 누적으로 189.95% 상승했으며, 연평균 4.35%였습니다.
2000년부터 2025년까지 베트남의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
베트남의 물가는 누적으로 294.49% 상승했으며, 연평균 5.89%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 인도은(는) 베트남(294.5%)보다 낮은 누적 인플레이션(190.0%)을 기록했습니다.