Indien vs Vietnam: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Indien und Vietnam von 2000 bis 2025, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Indien betrug 190.0% zwischen 2000 und 2025, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Vietnam 294.5%.
Indien
INRVietnam
VNDVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Indien CPI | Indien (Veränderung) | Vietnam CPI | Vietnam (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 54.34 | - | 48.09 | - |
| 2001 | 56.39 | +3.8% | 47.88 | -0.4% |
| 2002 | 58.82 | +4.3% | 49.72 | +3.8% |
| 2003 | 61.05 | +3.8% | 51.32 | +3.2% |
| 2004 | 63.35 | +3.8% | 55.30 | +7.8% |
| 2005 | 66.04 | +4.2% | 59.88 | +8.3% |
| 2006 | 69.87 | +5.8% | 64.33 | +7.4% |
| 2007 | 74.32 | +6.4% | 69.69 | +8.3% |
| 2008 | 80.53 | +8.3% | 85.81 | +23.1% |
| 2009 | 89.29 | +10.9% | 91.57 | +6.7% |
| 2010 | 100.00 | +12.0% | 100.00 | +9.2% |
| 2011 | 108.91 | +8.9% | 118.68 | +18.7% |
| 2012 | 119.24 | +9.5% | 129.47 | +9.1% |
| 2013 | 131.18 | +10.0% | 138.01 | +6.6% |
| 2014 | 139.92 | +6.7% | 143.64 | +4.1% |
| 2015 | 146.79 | +4.9% | 144.55 | +0.6% |
| 2016 | 154.05 | +4.9% | 148.41 | +2.7% |
| 2017 | 159.18 | +3.3% | 153.63 | +3.5% |
| 2018 | 165.45 | +3.9% | 159.07 | +3.5% |
| 2019 | 171.62 | +3.7% | 163.52 | +2.8% |
| 2020 | 130.89 | -23.7% | 168.78 | +3.2% |
| 2021 | 138.16 | +5.6% | 171.88 | +1.8% |
| 2022 | 145.76 | +5.5% | 177.31 | +3.2% |
| 2023 | 152.92 | +4.9% | 183.07 | +3.3% |
| 2024 | 158.32 | +3.5% | 189.70 | +3.6% |
| 2025 | 157.55 | -0.5% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Indien vs Vietnam
| Jahr | Indien (Gesamtinflation) | Indien (Durchschn. Jahresrate) | Vietnam (Gesamtinflation) | Vietnam (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +73.1% | 6.29% | - | - |
| 1970s | +90.2% | 7.40% | - | - |
| 1980s | +116.3% | 8.95% | - | - |
| 1990s | +127.7% | 9.57% | +21.8% | 5.06% |
| 2000s | +64.3% | 5.67% | +90.4% | 7.42% |
| 2010s | +71.6% | 6.19% | +63.5% | 5.62% |
| 2020s | +20.4% | 3.78% | +12.4% | 2.96% |
Die Inflationslücke zwischen Indien und Vietnam weitete sich von 2000 bis 2025 auf 104.5 Prozentpunkte aus.
₹100 in Indien im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ₫136.05 in Vietnam.
Die höchste Jahresinflation in Indien betrug 12.0% im Jahr 2010; in Vietnam waren es 23.1% im Jahr 2008.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Indien oder Vietnam?
Zwischen 2000 und 2025 hatte Vietnam eine höhere kumulierte Inflation (294.49%) als Indien (189.95%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Indien von 2000 bis 2025?
Die Preise in Indien stiegen kumuliert um 189.95%, im Durchschnitt 4.35% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Vietnam von 2000 bis 2025?
Die Preise in Vietnam stiegen kumuliert um 294.49%, im Durchschnitt 5.89% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2025 hatte Indien eine niedrigere kumulierte Inflation (190.0%) als Vietnam (294.5%).