호주 vs 필리핀: 인플레이션 비교
세계은행 CPI 데이터를 기반으로 2000년부터 2025년까지 호주과(와) 필리핀의 누적 인플레이션, 연간 비율, 구매력을 비교합니다.
세계은행 CPI 데이터(FP.CPI.TOTL)에 따르면 호주의 2000년부터 2025년까지 누적 인플레이션은 75.7%였습니다.
같은 기간 필리핀의 누적 인플레이션은 150.8%였습니다.
호주
AUD
+75.7%
총 인플레이션
2.28%
평균 연간 비율
-43.1%
구매력 손실
VS
필리핀
PHP
+150.8%
총 인플레이션
3.91%
평균 연간 비율
-60.1%
구매력 손실
호주
의 누적 인플레이션이 더 낮았습니다 — 다른 국가보다 75.2퍼센트포인트 낮습니다.
CPI 비교 차트
연도별 비교
| 연도 | 호주 CPI | 호주 (변화율) | 필리핀 CPI | 필리핀 (변화율) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | - | 63.65 | - |
| 2001 | 77.65 | +4.4% | 67.05 | +5.3% |
| 2002 | 79.97 | +3.0% | 68.88 | +2.7% |
| 2003 | 82.15 | +2.7% | 70.46 | +2.3% |
| 2004 | 84.08 | +2.3% | 73.86 | +4.8% |
| 2005 | 86.34 | +2.7% | 78.67 | +6.5% |
| 2006 | 89.41 | +3.6% | 82.99 | +5.5% |
| 2007 | 91.49 | +2.3% | 85.39 | +2.9% |
| 2008 | 95.47 | +4.4% | 92.45 | +8.3% |
| 2009 | 97.16 | +1.8% | 96.35 | +4.2% |
| 2010 | 100.00 | +2.9% | 100.00 | +3.8% |
| 2011 | 103.30 | +3.3% | 104.72 | +4.7% |
| 2012 | 105.12 | +1.8% | 107.89 | +3.0% |
| 2013 | 107.70 | +2.4% | 110.67 | +2.6% |
| 2014 | 110.38 | +2.5% | 114.66 | +3.6% |
| 2015 | 112.04 | +1.5% | 115.43 | +0.7% |
| 2016 | 113.48 | +1.3% | 116.88 | +1.3% |
| 2017 | 115.69 | +1.9% | 120.21 | +2.9% |
| 2018 | 117.90 | +1.9% | 126.59 | +5.3% |
| 2019 | 119.80 | +1.6% | 129.62 | +2.4% |
| 2020 | 108.85 | -9.1% | 132.72 | +2.4% |
| 2021 | 112.65 | +3.5% | 137.94 | +3.9% |
| 2022 | 121.48 | +7.8% | 145.97 | +5.8% |
| 2023 | 126.40 | +4.1% | 154.69 | +6.0% |
| 2024 | 129.46 | +2.4% | 159.66 | +3.2% |
| 2025 | 130.67 | +0.9% | - | - |
10년 단위 인플레이션: 호주 vs 필리핀
| 연도 | 호주 (총 인플레이션) | 호주 (평균 연간 비율) | 필리핀 (총 인플레이션) | 필리핀 (평균 연간 비율) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +23.5% | 2.38% | +47.2% | 4.39% |
| 1970s | +144.8% | 10.46% | +232.1% | 14.27% |
| 1980s | +103.1% | 8.19% | +241.5% | 14.62% |
| 1990s | +19.1% | 1.96% | +114.2% | 8.83% |
| 2000s | +30.6% | 3.01% | +51.4% | 4.71% |
| 2010s | +19.8% | 2.03% | +29.6% | 2.92% |
| 2020s | +20.1% | 3.72% | +20.3% | 4.73% |
호주과(와) 필리핀의 인플레이션 격차는 2000년부터 2025년 사이 75.2퍼센트포인트로 확대되었습니다.
2000년 호주의 $100은 필리핀의 ₱142.77과(와) 거의 동일한 상대적 가치를 잃었습니다.
호주의 최고 연간 인플레이션은 2022년 7.8%였으며, 필리핀는 2008년 8.3%였습니다.
자주 묻는 질문
호주과 필리핀 중 어느 나라의 인플레이션이 더 높았나요?
세계은행 데이터에 따르면 2000년부터 2025년까지 필리핀은(는) 호주(75.69%)보다 높은 누적 인플레이션(150.84%)을 기록했습니다.
2000년부터 2025년까지 호주의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
호주의 물가는 누적으로 75.69% 상승했으며, 연평균 2.28%였습니다.
2000년부터 2025년까지 필리핀의 누적 인플레이션은 얼마였나요?
필리핀의 물가는 누적으로 150.84% 상승했으며, 연평균 3.91%였습니다.
더 많은 인기 비교
2000년부터 2025년까지 호주은(는) 필리핀(150.8%)보다 낮은 누적 인플레이션(75.7%)을 기록했습니다.