スイス vs オーストリア:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのスイスとオーストリアの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、スイスの2000年から2026年までの累積インフレ率は17.4%でした。
同期間のオーストリアの累積インフレ率は79.4%でした。
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
VS
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より62.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | スイス CPI | スイス (変化率) | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
10年ごとのインフレ率:スイス vs オーストリア
| 年 | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +23.8% | 5.48% |
スイスとオーストリアのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて62.0ポイントに拡大しました。
2000年のスイスにおけるCHF100は、オーストリアにおける€152.78とほぼ同じ相対的価値を失いました。
スイスの年間インフレ率の最高値は2022年の2.8%、オーストリアは2022年の8.6%でした。
よくある質問
スイスとオーストリア、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。