オーストリア vs スイス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのオーストリアとスイスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、オーストリアの2000年から2026年までの累積インフレ率は79.4%でした。
同期間のスイスの累積インフレ率は17.4%でした。
オーストリア
EUR
+79.4%
総インフレ率
2.46%
平均年率
-44.3%
購買力低下
VS
スイス
CHF
+17.4%
総インフレ率
0.64%
平均年率
-14.8%
購買力低下
スイス
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より62.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | オーストリア CPI | オーストリア (変化率) | スイス CPI | スイス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 82.60 | - | 91.75 | - |
| 2001 | 84.79 | +2.7% | 92.66 | +1.0% |
| 2002 | 86.33 | +1.8% | 93.25 | +0.6% |
| 2003 | 87.50 | +1.4% | 93.85 | +0.6% |
| 2004 | 89.30 | +2.1% | 94.60 | +0.8% |
| 2005 | 91.35 | +2.3% | 95.71 | +1.2% |
| 2006 | 92.67 | +1.4% | 96.72 | +1.1% |
| 2007 | 94.68 | +2.2% | 97.43 | +0.7% |
| 2008 | 97.72 | +3.2% | 99.80 | +2.4% |
| 2009 | 98.22 | +0.5% | 99.32 | -0.5% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +0.7% |
| 2011 | 103.29 | +3.3% | 100.23 | +0.2% |
| 2012 | 105.85 | +2.5% | 99.54 | -0.7% |
| 2013 | 107.97 | +2.0% | 99.32 | -0.2% |
| 2014 | 109.71 | +1.6% | 99.31 | 0.0% |
| 2015 | 110.69 | +0.9% | 98.17 | -1.1% |
| 2016 | 111.68 | +0.9% | 97.75 | -0.4% |
| 2017 | 114.00 | +2.1% | 98.27 | +0.5% |
| 2018 | 116.28 | +2.0% | 99.19 | +0.9% |
| 2019 | 118.06 | +1.5% | 99.55 | +0.4% |
| 2020 | 119.69 | +1.4% | 100.24 | +0.7% |
| 2021 | 123.00 | +2.8% | 101.78 | +1.5% |
| 2022 | 133.51 | +8.5% | 104.67 | +2.8% |
| 2023 | 143.95 | +7.8% | 106.46 | +1.7% |
| 2024 | 148.18 | +2.9% | 107.13 | +0.6% |
| 2025 | - | - | 107.73 | +0.6% |
10年ごとのインフレ率:オーストリア vs スイス
| 年 | オーストリア (総インフレ率) | オーストリア (平均年率) | スイス (総インフレ率) | スイス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +36.0% | 3.48% | +34.0% | 3.30% |
| 1970s | +73.0% | 6.28% | +56.2% | 5.08% |
| 1980s | +36.8% | 3.54% | +32.5% | 3.17% |
| 1990s | +22.8% | 2.31% | +19.3% | 1.98% |
| 2000s | +18.9% | 1.94% | +8.3% | 0.88% |
| 2010s | +18.1% | 1.86% | -0.5% | -0.05% |
| 2020s | +23.8% | 5.48% | +7.5% | 1.45% |
オーストリアとスイスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて62.0ポイントに拡大しました。
2000年のオーストリアにおける€100は、スイスにおけるCHF65.46とほぼ同じ相対的価値を失いました。
オーストリアの年間インフレ率の最高値は2022年の8.6%、スイスは2022年の2.8%でした。
よくある質問
オーストリアとスイス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、オーストリアの累積インフレ率(79.39%)はスイス(17.42%)より高くなりました。
2000年から2026年までのオーストリアの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
オーストリアの物価は累積で79.39%上昇し、年平均2.46%でした。
2000年から2026年までのスイスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
スイスの物価は累積で17.42%上昇し、年平均0.64%でした。
2000年から2026年の間、スイスの累積インフレ率(17.4%)はオーストリア(79.4%)より低くなりました。