Suiza vs Austria: Comparación de Inflación
Compara la inflación acumulada, las tasas anuales y el poder adquisitivo entre Suiza y Austria de 2000 a 2026, con datos del Banco Mundial.
La inflación acumulada en Suiza fue de 17.4% entre 2000 y 2026, según datos del IPC del Banco Mundial (FP.CPI.TOTL).
En el mismo período, la inflación acumulada en Austria fue de 79.4%.
Suiza
CHFAustria
EURGráfico Comparativo de IPC
Comparación Año a Año
| Año | Suiza CPI | Suiza (Cambio) | Austria CPI | Austria (Cambio) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 82.60 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 84.79 | +2.7% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 86.33 | +1.8% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 87.50 | +1.4% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 89.30 | +2.1% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 91.35 | +2.3% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 92.67 | +1.4% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 94.68 | +2.2% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 97.72 | +3.2% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 98.22 | +0.5% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +1.8% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 103.29 | +3.3% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 105.85 | +2.5% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 107.97 | +2.0% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 109.71 | +1.6% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 110.69 | +0.9% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 111.68 | +0.9% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 114.00 | +2.1% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 116.28 | +2.0% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 118.06 | +1.5% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 119.69 | +1.4% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 123.00 | +2.8% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 133.51 | +8.5% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 143.95 | +7.8% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 148.18 | +2.9% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | - | - |
Inflación por Década: Suiza vs Austria
| Año | Suiza (Inflación Total) | Suiza (Tasa Anual Promedio) | Austria (Inflación Total) | Austria (Tasa Anual Promedio) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +73.0% | 6.28% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +36.8% | 3.54% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +22.8% | 2.31% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +18.9% | 1.94% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +18.1% | 1.86% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +23.8% | 5.48% |
La brecha de inflación entre Suiza y Austria se amplió a 62.0 puntos porcentuales entre 2000 y 2026.
CHF100 en Suiza en 2000 perdió aproximadamente el mismo valor relativo que €152.78 en Austria.
La inflación anual más alta de Suiza fue 2.8% en 2022; la de Austria fue 8.6% en 2022.
Preguntas Frecuentes
¿Quién tuvo mayor inflación, Suiza o Austria?
Entre 2000 y 2026, Austria tuvo mayor inflación acumulada (79.39%) que Suiza (17.42%), según datos del Banco Mundial.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Suiza de 2000 a 2026?
Los precios en Suiza subieron 17.42% de forma acumulada, un promedio de 0.64% anual.
¿Cuál fue la inflación acumulada en Austria de 2000 a 2026?
Los precios en Austria subieron 79.39% de forma acumulada, un promedio de 2.46% anual.
Más Comparaciones Populares
Calcular Individualmente
Entre 2000 y 2026, Suiza tuvo menor inflación acumulada (17.4%) que Austria (79.4%).