ドイツ vs イギリス:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのドイツとイギリスの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、ドイツの2000年から2026年までの累積インフレ率は49.1%でした。
同期間のイギリスの累積インフレ率は67.1%でした。
ドイツ
EUR
+49.1%
総インフレ率
1.61%
平均年率
-32.9%
購買力低下
VS
イギリス
GBP
+67.1%
総インフレ率
2.07%
平均年率
-40.1%
購買力低下
ドイツ
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より18.0パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | ドイツ CPI | ドイツ (変化率) | イギリス CPI | イギリス (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.70 | - | 81.47 | - |
| 2001 | 87.40 | +2.0% | 82.72 | +1.5% |
| 2002 | 88.64 | +1.4% | 83.97 | +1.5% |
| 2003 | 89.56 | +1.0% | 85.13 | +1.4% |
| 2004 | 91.05 | +1.7% | 86.31 | +1.4% |
| 2005 | 92.46 | +1.5% | 88.12 | +2.1% |
| 2006 | 93.92 | +1.6% | 90.28 | +2.5% |
| 2007 | 96.07 | +2.3% | 92.44 | +2.4% |
| 2008 | 98.60 | +2.6% | 95.69 | +3.5% |
| 2009 | 98.91 | +0.3% | 97.57 | +2.0% |
| 2010 | 100.00 | +1.1% | 100.00 | +2.5% |
| 2011 | 102.08 | +2.1% | 103.86 | +3.9% |
| 2012 | 104.13 | +2.0% | 106.53 | +2.6% |
| 2013 | 105.69 | +1.5% | 108.97 | +2.3% |
| 2014 | 106.65 | +0.9% | 110.55 | +1.5% |
| 2015 | 107.20 | +0.5% | 110.96 | +0.4% |
| 2016 | 107.73 | +0.5% | 112.08 | +1.0% |
| 2017 | 109.35 | +1.5% | 114.94 | +2.6% |
| 2018 | 111.25 | +1.7% | 117.58 | +2.3% |
| 2019 | 112.85 | +1.4% | 119.62 | +1.7% |
| 2020 | 105.22 | -6.8% | 109.40 | -8.5% |
| 2021 | 110.38 | +4.9% | 114.70 | +4.8% |
| 2022 | 119.34 | +8.1% | 125.30 | +9.2% |
| 2023 | 123.77 | +3.7% | 130.50 | +4.2% |
| 2024 | 127.04 | +2.6% | 135.10 | +3.5% |
| 2025 | 127.78 | +0.6% | 136.10 | +0.7% |
10年ごとのインフレ率:ドイツ vs イギリス
| 年 | ドイツ (総インフレ率) | ドイツ (平均年率) | イギリス (総インフレ率) | イギリス (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +24.7% | 2.49% | +39.9% | 3.80% |
| 1970s | +55.6% | 5.03% | +205.8% | 13.22% |
| 1980s | +25.9% | 2.59% | +67.9% | 5.93% |
| 1990s | +25.2% | 2.53% | +31.8% | 3.11% |
| 2000s | +15.4% | 1.61% | +19.8% | 2.02% |
| 2010s | +12.9% | 1.35% | +19.6% | 2.01% |
| 2020s | +21.4% | 3.96% | +24.4% | 4.46% |
ドイツとイギリスのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて18.0ポイントに拡大しました。
2000年のドイツにおける€100は、イギリスにおける£112.05とほぼ同じ相対的価値を失いました。
ドイツの年間インフレ率の最高値は2022年の8.1%、イギリスは2022年の9.2%でした。
よくある質問
ドイツとイギリス、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、イギリスの累積インフレ率(67.06%)はドイツ(49.1%)より高くなりました。
2000年から2026年までのドイツの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ドイツの物価は累積で49.1%上昇し、年平均1.61%でした。
2000年から2026年までのイギリスの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
イギリスの物価は累積で67.06%上昇し、年平均2.07%でした。
2000年から2026年の間、ドイツの累積インフレ率(49.1%)はイギリス(67.1%)より低くなりました。