← 新規計算
AUD価値計算機:オーストラリア
別の金額、通貨、期間でも試してみましょう
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、2000年のオーストラリアにおける$1,000は、2025年の$1,756.91と同じ購買力を持っていました — 累積インフレ率75.7%(年平均2.28%)。
概算データ
2026年までのデータをリクエストされましたが、利用可能な最新年は2025年です。以下の数値は2025年時点のものです。
期間
2000 → 2025
(25 年間)
総インフレ率
+75.7%
年率
2.28%
年平均
時系列価値
年別の歴史的データ
| 年 | CPI | 相当価値 | 年間変化率 |
|---|---|---|---|
| 2000 | 74.38 | $1,000.00 | - |
| 2001 | 77.65 | $1,044.07 | +4.4% |
| 2002 | 79.97 | $1,075.20 | +3.0% |
| 2003 | 82.15 | $1,104.58 | +2.7% |
| 2004 | 84.08 | $1,130.47 | +2.3% |
| 2005 | 86.34 | $1,160.90 | +2.7% |
| 2006 | 89.41 | $1,202.17 | +3.6% |
| 2007 | 91.49 | $1,230.15 | +2.3% |
| 2008 | 95.47 | $1,283.67 | +4.4% |
| 2009 | 97.16 | $1,306.40 | +1.8% |
| 2010 | 100.00 | $1,344.53 | +2.9% |
| 2011 | 103.30 | $1,388.95 | +3.3% |
| 2012 | 105.12 | $1,413.43 | +1.8% |
| 2013 | 107.70 | $1,448.06 | +2.4% |
| 2014 | 110.38 | $1,484.09 | +2.5% |
| 2015 | 112.04 | $1,506.47 | +1.5% |
| 2016 | 113.48 | $1,525.71 | +1.3% |
| 2017 | 115.69 | $1,555.44 | +1.9% |
| 2018 | 117.90 | $1,585.17 | +1.9% |
| 2019 | 119.80 | $1,610.70 | +1.6% |
| 2020 | 108.85 | $1,463.46 | -9.1% |
| 2021 | 112.65 | $1,514.66 | +3.5% |
| 2022 | 121.48 | $1,633.29 | +7.8% |
| 2023 | 126.40 | $1,699.47 | +4.1% |
| 2024 | 129.46 | $1,740.67 | +2.4% |
| 2025 | 130.67 | $1,756.91 | +0.9% |
クイックリファレンス
オーストラリアにおける2000年の金額が2025年にいくらになるか:
| 2000 | 2025 |
|---|---|
| $1 | $1.76 |
| $10 | $17.57 |
| $100 | $175.69 |
| $1,000 | $1,756.91 |
| $10,000 | $17,569.10 |
オーストラリアの10年ごとのインフレ率
| 年代 | 累積インフレ率 | 年率 |
|---|---|---|
| 1960–1969 | +23.5% | 2.38% |
| 1970–1979 | +144.8% | 10.46% |
| 1980–1989 | +103.1% | 8.19% |
| 1990–1999 | +19.1% | 1.96% |
| 2000–2009 | +30.6% | 3.01% |
| 2010–2019 | +19.8% | 2.03% |
| 2020–2025 | +20.1% | 3.72% |
この期間で最も急激な上昇は2022年の7.8%、最も落ち着いていたのは2020年の-9.1%でした。
これは年複利換算で2.28%に相当し、このペースでは物価が2倍になるまで約30.7年かかる計算です。
- 2000年のオーストラリアにおける$1,000は、2025年の$1,756.91と同じ購買力を持っていました。
- 2010年のオーストラリアにおける$1,000は、2025年の$1,306.71と同じ購買力を持っていました。
- 2020年のオーストラリアにおける$1,000は、2025年の$1,200.51と同じ購買力を持っていました。
よくある質問
2000年の1,000 AUDは2026年でいくらになりますか?
2000年の$1,000は、75.69%の累積インフレ後、オーストラリアの2026年では約$1,756.91に相当します。
2000年から2026年のオーストラリアの平均年間インフレ率はどのくらいでしたか?
25年間の平均年間(複利)インフレ率は2.28%でした。
出典:世界銀行、CPI(FP.CPI.TOTL)
データ確認日:2026-01-17 ·
引用方法