Suisse vs Turquie : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Suisse et Turquie de 2000 à 2025, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Suisse était de 17.4% entre 2000 et 2025, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Turquie était de 5,570.6%.
Suisse
CHFTurquie
TRYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Suisse CPI | Suisse (Variation) | Turquie CPI | Turquie (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 91.75 | - | 20.59 | - |
| 2001 | 92.66 | +1.0% | 31.80 | +54.4% |
| 2002 | 93.25 | +0.6% | 46.10 | +45.0% |
| 2003 | 93.85 | +0.6% | 56.05 | +21.6% |
| 2004 | 94.60 | +0.8% | 60.87 | +8.6% |
| 2005 | 95.71 | +1.2% | 65.85 | +8.2% |
| 2006 | 96.72 | +1.1% | 72.17 | +9.6% |
| 2007 | 97.43 | +0.7% | 78.49 | +8.8% |
| 2008 | 99.80 | +2.4% | 86.69 | +10.4% |
| 2009 | 99.32 | -0.5% | 92.11 | +6.3% |
| 2010 | 100.00 | +0.7% | 100.00 | +8.6% |
| 2011 | 100.23 | +0.2% | 106.47 | +6.5% |
| 2012 | 99.54 | -0.7% | 115.94 | +8.9% |
| 2013 | 99.32 | -0.2% | 124.63 | +7.5% |
| 2014 | 99.31 | 0.0% | 135.66 | +8.9% |
| 2015 | 98.17 | -1.1% | 146.07 | +7.7% |
| 2016 | 97.75 | -0.4% | 157.42 | +7.8% |
| 2017 | 98.27 | +0.5% | 174.97 | +11.1% |
| 2018 | 99.19 | +0.9% | 203.55 | +16.3% |
| 2019 | 99.55 | +0.4% | 234.44 | +15.2% |
| 2020 | 100.24 | +0.7% | 193.72 | -17.4% |
| 2021 | 101.78 | +1.5% | 263.62 | +36.1% |
| 2022 | 104.67 | +2.8% | 433.04 | +64.3% |
| 2023 | 106.46 | +1.7% | 713.54 | +64.8% |
| 2024 | 107.13 | +0.6% | 1,030.20 | +44.4% |
| 2025 | 107.73 | +0.6% | 1,167.85 | +13.4% |
Inflation par Décennie : Suisse vs Turquie
| Année | Suisse (Inflation Totale) | Suisse (Taux Annuel Moyen) | Turquie (Inflation Totale) | Turquie (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +34.0% | 3.30% | +65.8% | 5.78% |
| 1970s | +56.2% | 5.08% | +821.0% | 27.98% |
| 1980s | +32.5% | 3.17% | +2,487.6% | 43.55% |
| 1990s | +19.3% | 1.98% | +18,454.5% | 78.67% |
| 2000s | +8.3% | 0.88% | +347.3% | 18.11% |
| 2010s | -0.5% | -0.05% | +134.4% | 9.93% |
| 2020s | +7.5% | 1.45% | +502.9% | 43.23% |
L'écart d'inflation entre Suisse et Turquie s'est élargi à 5,553.2 points de pourcentage entre 2000 et 2025.
CHF100 en Suisse en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ₺4,829.31 en Turquie.
Depuis 2000, Suisse se classe #1 et Turquie se classe #16 sur 17 pays par inflation cumulée.
L'inflation annuelle la plus élevée en Suisse était de 2.8% en 2022 ; celle de Turquie était de 64.8% en 2023.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Suisse ou Turquie ?
Entre 2000 et 2025, Turquie a eu une inflation cumulée plus élevée (5570.57%) que Suisse (17.42%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Suisse de 2000 à 2025 ?
Les prix en Suisse ont augmenté de 17.42% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.64% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Turquie de 2000 à 2025 ?
Les prix en Turquie ont augmenté de 5570.57% de façon cumulée, soit une moyenne de 17.53% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2025, Suisse a eu une inflation cumulée plus faible (17.4%) que Turquie (5,570.6%).
Données vérifiées le : 17 janvier 2026 · Comment citer ces données