Espagne vs France : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Espagne et France de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Espagne était de 73.2% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en France était de 42.7%.
Espagne
EURFrance
EURGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Espagne CPI | Espagne (Variation) | France CPI | France (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 75.93 | - | 84.39 | - |
| 2001 | 78.65 | +3.6% | 85.77 | +1.6% |
| 2002 | 81.06 | +3.1% | 87.42 | +1.9% |
| 2003 | 83.53 | +3.0% | 89.25 | +2.1% |
| 2004 | 86.06 | +3.0% | 91.16 | +2.1% |
| 2005 | 88.96 | +3.4% | 92.76 | +1.7% |
| 2006 | 92.09 | +3.5% | 94.31 | +1.7% |
| 2007 | 94.66 | +2.8% | 95.71 | +1.5% |
| 2008 | 98.52 | +4.1% | 98.41 | +2.8% |
| 2009 | 98.23 | -0.3% | 98.49 | +0.1% |
| 2010 | 100.00 | +1.8% | 100.00 | +1.5% |
| 2011 | 103.20 | +3.2% | 102.11 | +2.1% |
| 2012 | 105.72 | +2.4% | 104.11 | +2.0% |
| 2013 | 107.21 | +1.4% | 105.01 | +0.9% |
| 2014 | 107.05 | -0.2% | 105.54 | +0.5% |
| 2015 | 106.51 | -0.5% | 105.58 | +0.0% |
| 2016 | 106.30 | -0.2% | 105.77 | +0.2% |
| 2017 | 108.38 | +2.0% | 106.86 | +1.0% |
| 2018 | 110.19 | +1.7% | 108.84 | +1.9% |
| 2019 | 110.96 | +0.7% | 110.05 | +1.1% |
| 2020 | 110.60 | -0.3% | 104.96 | -4.6% |
| 2021 | 114.02 | +3.1% | 107.85 | +2.8% |
| 2022 | 123.59 | +8.4% | 114.16 | +5.9% |
| 2023 | 127.96 | +3.5% | 118.39 | +3.7% |
| 2024 | 131.51 | +2.8% | 119.95 | +1.3% |
| 2025 | - | - | 120.38 | +0.4% |
Inflation par Décennie : Espagne vs France
| Année | Espagne (Inflation Totale) | Espagne (Taux Annuel Moyen) | France (Inflation Totale) | France (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +70.1% | 6.08% | +40.4% | 3.84% |
| 1970s | +258.5% | 15.24% | +121.1% | 9.22% |
| 1980s | +128.2% | 9.60% | +78.2% | 6.63% |
| 1990s | +41.5% | 3.93% | +16.6% | 1.72% |
| 2000s | +29.4% | 2.90% | +16.7% | 1.73% |
| 2010s | +11.0% | 1.16% | +10.1% | 1.07% |
| 2020s | +18.9% | 4.42% | +14.7% | 2.78% |
L'écart d'inflation entre Espagne et France s'est élargi à 30.6 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
€100 en Espagne en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que €82.36 en France.
L'inflation annuelle la plus élevée en Espagne était de 8.4% en 2022 ; celle de France était de 5.9% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Espagne ou France ?
Entre 2000 et 2026, Espagne a eu une inflation cumulée plus élevée (73.2%) que France (42.65%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Espagne de 2000 à 2026 ?
Les prix en Espagne ont augmenté de 73.2% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.32% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en France de 2000 à 2026 ?
Les prix en France ont augmenté de 42.65% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.43% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, France a eu une inflation cumulée plus faible (42.7%) que Espagne (73.2%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données