Afrique du Sud vs Japon : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Afrique du Sud et Japon de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Afrique du Sud était de 162.9% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Japon était de 11.4%.
Afrique du Sud
ZARJapon
JPYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Afrique du Sud CPI | Afrique du Sud (Variation) | Japon CPI | Japon (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | - | - |
Inflation par Décennie : Afrique du Sud vs Japon
| Année | Afrique du Sud (Inflation Totale) | Afrique du Sud (Taux Annuel Moyen) | Japon (Inflation Totale) | Japon (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +13.2% | 3.14% |
L'écart d'inflation entre Afrique du Sud et Japon s'est élargi à 151.4 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
R100 en Afrique du Sud en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥42.40 en Japon.
L'inflation annuelle la plus élevée en Afrique du Sud était de 9.9% en 2008 ; celle de Japon était de 6.5% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Afrique du Sud ou Japon ?
Entre 2000 et 2026, Afrique du Sud a eu une inflation cumulée plus élevée (162.85%) que Japon (11.44%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Afrique du Sud de 2000 à 2026 ?
Les prix en Afrique du Sud ont augmenté de 162.85% de façon cumulée, soit une moyenne de 3.94% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Japon de 2000 à 2026 ?
Les prix en Japon ont augmenté de 11.44% de façon cumulée, soit une moyenne de 0.45% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Japon a eu une inflation cumulée plus faible (11.4%) que Afrique du Sud (162.9%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données