Südafrika vs Japan: Inflationsvergleich
Vergleichen Sie kumulierte Inflation, Jahresraten und Kaufkraft zwischen Südafrika und Japan von 2000 bis 2026, basierend auf VPI-Daten der Weltbank.
Die kumulierte Inflation in Südafrika betrug 162.9% zwischen 2000 und 2026, laut VPI-Daten der Weltbank (FP.CPI.TOTL).
Im gleichen Zeitraum betrug die kumulierte Inflation in Japan 11.4%.
Südafrika
ZARJapan
JPYVPI-Vergleichsdiagramm
Vergleich Jahr für Jahr
| Jahr | Südafrika CPI | Südafrika (Veränderung) | Japan CPI | Japan (Veränderung) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 59.99 | - | 102.67 | - |
| 2001 | 63.41 | +5.7% | 101.91 | -0.7% |
| 2002 | 69.43 | +9.5% | 100.97 | -0.9% |
| 2003 | 73.38 | +5.7% | 100.71 | -0.3% |
| 2004 | 72.87 | -0.7% | 100.70 | 0.0% |
| 2005 | 74.37 | +2.1% | 100.41 | -0.3% |
| 2006 | 76.78 | +3.2% | 100.66 | +0.2% |
| 2007 | 81.53 | +6.2% | 100.72 | +0.1% |
| 2008 | 89.61 | +9.9% | 102.12 | +1.4% |
| 2009 | 96.09 | +7.2% | 100.73 | -1.4% |
| 2010 | 100.00 | +4.1% | 100.00 | -0.7% |
| 2011 | 105.00 | +5.0% | 99.73 | -0.3% |
| 2012 | 111.03 | +5.7% | 99.68 | 0.0% |
| 2013 | 117.44 | +5.8% | 100.02 | +0.3% |
| 2014 | 124.65 | +6.1% | 102.78 | +2.8% |
| 2015 | 130.28 | +4.5% | 103.59 | +0.8% |
| 2016 | 138.88 | +6.6% | 103.46 | -0.1% |
| 2017 | 146.08 | +5.2% | 103.96 | +0.5% |
| 2018 | 152.67 | +4.5% | 104.99 | +1.0% |
| 2019 | 158.93 | +4.1% | 105.48 | +0.5% |
| 2020 | 127.50 | -19.8% | 101.09 | -4.2% |
| 2021 | 135.05 | +5.9% | 101.30 | +0.2% |
| 2022 | 145.26 | +7.6% | 107.84 | +6.5% |
| 2023 | 152.81 | +5.2% | 111.36 | +3.3% |
| 2024 | 157.21 | +2.9% | 114.41 | +2.7% |
| 2025 | 157.68 | +0.3% | - | - |
Inflation nach Jahrzehnt: Südafrika vs Japan
| Jahr | Südafrika (Gesamtinflation) | Südafrika (Durchschn. Jahresrate) | Japan (Gesamtinflation) | Japan (Durchschn. Jahresrate) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +26.1% | 2.61% | +61.1% | 5.44% |
| 1970s | +143.0% | 10.37% | +119.1% | 9.11% |
| 1980s | +243.2% | 14.69% | +18.9% | 1.94% |
| 1990s | +123.6% | 9.35% | +9.3% | 1.00% |
| 2000s | +60.2% | 5.37% | -1.9% | -0.21% |
| 2010s | +58.9% | 5.28% | +5.5% | 0.60% |
| 2020s | +23.7% | 4.34% | +13.2% | 3.14% |
Die Inflationslücke zwischen Südafrika und Japan weitete sich von 2000 bis 2026 auf 151.4 Prozentpunkte aus.
R100 in Südafrika im Jahr 2000 verloren ungefähr den gleichen relativen Wert wie ¥42.40 in Japan.
Die höchste Jahresinflation in Südafrika betrug 9.9% im Jahr 2008; in Japan waren es 6.5% im Jahr 2022.
Häufig gestellte Fragen
Wer hatte die höhere Inflation, Südafrika oder Japan?
Zwischen 2000 und 2026 hatte Südafrika eine höhere kumulierte Inflation (162.85%) als Japan (11.44%), laut Daten der Weltbank.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Südafrika von 2000 bis 2026?
Die Preise in Südafrika stiegen kumuliert um 162.85%, im Durchschnitt 3.94% pro Jahr.
Wie hoch war die kumulierte Inflation in Japan von 2000 bis 2026?
Die Preise in Japan stiegen kumuliert um 11.44%, im Durchschnitt 0.45% pro Jahr.
Weitere beliebte Vergleiche
Einzeln berechnen
Zwischen 2000 und 2026 hatte Japan eine niedrigere kumulierte Inflation (11.4%) als Südafrika (162.9%).