Singapour vs Nouvelle-Zélande : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Singapour et Nouvelle-Zélande de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Singapour était de 56.3% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande était de 72.5%.
Singapour
SGDNouvelle-Zélande
NZDGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Singapour CPI | Singapour (Variation) | Nouvelle-Zélande CPI | Nouvelle-Zélande (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
Inflation par Décennie : Singapour vs Nouvelle-Zélande
| Année | Singapour (Inflation Totale) | Singapour (Taux Annuel Moyen) | Nouvelle-Zélande (Inflation Totale) | Nouvelle-Zélande (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +22.7% | 4.17% |
L'écart d'inflation entre Singapour et Nouvelle-Zélande s'est élargi à 16.2 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Singapour en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que $110.34 en Nouvelle-Zélande.
L'inflation annuelle la plus élevée en Singapour était de 6.6% en 2008 ; celle de Nouvelle-Zélande était de 7.2% en 2022.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Singapour ou Nouvelle-Zélande ?
Entre 2000 et 2026, Nouvelle-Zélande a eu une inflation cumulée plus élevée (72.47%) que Singapour (56.31%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Singapour de 2000 à 2026 ?
Les prix en Singapour ont augmenté de 56.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.88% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Nouvelle-Zélande de 2000 à 2026 ?
Les prix en Nouvelle-Zélande ont augmenté de 72.47% de façon cumulée, soit une moyenne de 2.2% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Singapour a eu une inflation cumulée plus faible (56.3%) que Nouvelle-Zélande (72.5%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données