シンガポール vs ニュージーランド:インフレ比較
世界銀行のCPIデータに基づき、2000年から2026年までのシンガポールとニュージーランドの累積インフレ率、年間率、購買力を比較します。
世界銀行のCPIデータ(FP.CPI.TOTL)によると、シンガポールの2000年から2026年までの累積インフレ率は56.3%でした。
同期間のニュージーランドの累積インフレ率は72.5%でした。
シンガポール
SGD
+56.3%
総インフレ率
1.88%
平均年率
-36.0%
購買力低下
VS
ニュージーランド
NZD
+72.5%
総インフレ率
2.20%
平均年率
-42.0%
購買力低下
シンガポール
の累積インフレ率がより低く、もう一方の国より16.2パーセントポイント低い結果です。
CPI比較チャート
年別比較
| 年 | シンガポール CPI | シンガポール (変化率) | ニュージーランド CPI | ニュージーランド (変化率) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 77.00 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 79.02 | +2.6% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 81.14 | +2.7% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 82.56 | +1.8% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 84.45 | +2.3% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 87.01 | +3.0% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 89.94 | +3.4% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 92.08 | +2.4% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 95.72 | +4.0% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 97.75 | +2.1% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +2.3% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 104.03 | +4.0% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 105.13 | +1.1% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 106.32 | +1.1% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 107.63 | +1.2% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 107.94 | +0.3% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 108.64 | +0.6% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 110.65 | +1.9% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 112.42 | +1.6% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 114.24 | +1.6% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 108.26 | -5.2% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 114.70 | +5.9% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 122.98 | +7.2% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 128.71 | +4.7% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 131.57 | +2.2% |
| 2025 | - | - | 132.80 | +0.9% |
10年ごとのインフレ率:シンガポール vs ニュージーランド
| 年 | シンガポール (総インフレ率) | シンガポール (平均年率) | ニュージーランド (総インフレ率) | ニュージーランド (平均年率) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | +36.0% | 3.48% |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | +177.0% | 11.98% |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +159.8% | 11.19% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +16.0% | 1.66% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +27.0% | 2.69% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +14.2% | 1.49% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +22.7% | 4.17% |
シンガポールとニュージーランドのインフレ格差は、2000年から2026年にかけて16.2ポイントに拡大しました。
2000年のシンガポールにおける$100は、ニュージーランドにおける$110.34とほぼ同じ相対的価値を失いました。
シンガポールの年間インフレ率の最高値は2008年の6.6%、ニュージーランドは2022年の7.2%でした。
よくある質問
シンガポールとニュージーランド、どちらのインフレ率が高かったですか?
世界銀行のデータによると、2000年から2026年の間、ニュージーランドの累積インフレ率(72.47%)はシンガポール(56.31%)より高くなりました。
2000年から2026年までのシンガポールの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
シンガポールの物価は累積で56.31%上昇し、年平均1.88%でした。
2000年から2026年までのニュージーランドの累積インフレ率はどのくらいでしたか?
ニュージーランドの物価は累積で72.47%上昇し、年平均2.2%でした。
2000年から2026年の間、シンガポールの累積インフレ率(56.3%)はニュージーランド(72.5%)より低くなりました。