Singapour vs Chine : Comparaison de l'Inflation
Comparez l'inflation cumulée, les taux annuels et le pouvoir d'achat entre Singapour et Chine de 2000 à 2026, sur la base des données IPC de la Banque mondiale.
L'inflation cumulée en Singapour était de 56.3% entre 2000 et 2026, selon les données IPC de la Banque mondiale (FP.CPI.TOTL).
Sur la même période, l'inflation cumulée en Chine était de 42.1%.
Singapour
SGDChine
CNYGraphique Comparatif de l'IPC
Comparaison Année par Année
| Année | Singapour CPI | Singapour (Variation) | Chine CPI | Chine (Variation) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 85.19 | - | 80.97 | - |
| 2001 | 86.04 | +1.0% | 81.55 | +0.7% |
| 2002 | 85.70 | -0.4% | 80.96 | -0.7% |
| 2003 | 86.14 | +0.5% | 81.87 | +1.1% |
| 2004 | 87.57 | +1.7% | 85.00 | +3.8% |
| 2005 | 87.94 | +0.4% | 86.51 | +1.8% |
| 2006 | 88.79 | +1.0% | 87.94 | +1.6% |
| 2007 | 90.66 | +2.1% | 92.17 | +4.8% |
| 2008 | 96.68 | +6.6% | 97.63 | +5.9% |
| 2009 | 97.25 | +0.6% | 96.92 | -0.7% |
| 2010 | 100.00 | +2.8% | 100.00 | +3.2% |
| 2011 | 105.25 | +5.3% | 105.55 | +5.6% |
| 2012 | 110.07 | +4.6% | 108.32 | +2.6% |
| 2013 | 112.68 | +2.4% | 111.16 | +2.6% |
| 2014 | 113.84 | +1.0% | 113.29 | +1.9% |
| 2015 | 113.25 | -0.5% | 114.92 | +1.4% |
| 2016 | 112.65 | -0.5% | 117.22 | +2.0% |
| 2017 | 113.29 | +0.6% | 119.09 | +1.6% |
| 2018 | 113.79 | +0.4% | 121.56 | +2.1% |
| 2019 | 114.44 | +0.6% | 125.08 | +2.9% |
| 2020 | 114.24 | -0.2% | 111.50 | -10.9% |
| 2021 | 116.89 | +2.3% | 113.11 | +1.4% |
| 2022 | 124.05 | +6.1% | 115.12 | +1.8% |
| 2023 | 130.05 | +4.8% | 114.78 | -0.3% |
| 2024 | 133.16 | +2.4% | 114.89 | +0.1% |
| 2025 | - | - | 115.03 | +0.1% |
Inflation par Décennie : Singapour vs Chine
| Année | Singapour (Inflation Totale) | Singapour (Taux Annuel Moyen) | Chine (Inflation Totale) | Chine (Taux Annuel Moyen) |
|---|---|---|---|---|
| 1960s | +11.1% | 1.18% | - | - |
| 1970s | +72.4% | 6.23% | - | - |
| 1980s | +20.8% | 2.12% | +50.7% | 14.64% |
| 1990s | +17.0% | 1.76% | +99.5% | 7.98% |
| 2000s | +14.2% | 1.48% | +19.7% | 2.02% |
| 2010s | +14.4% | 1.51% | +25.1% | 2.52% |
| 2020s | +16.6% | 3.90% | +3.2% | 0.63% |
L'écart d'inflation entre Singapour et Chine s'est élargi à 14.3 points de pourcentage entre 2000 et 2026.
$100 en Singapour en 2000 a perdu à peu près la même valeur relative que ¥90.88 en Chine.
L'inflation annuelle la plus élevée en Singapour était de 6.6% en 2008 ; celle de Chine était de 5.9% en 2008.
Questions Fréquentes
Qui a eu la plus forte inflation, Singapour ou Chine ?
Entre 2000 et 2026, Singapour a eu une inflation cumulée plus élevée (56.31%) que Chine (42.06%), selon les données de la Banque mondiale.
Quelle a été l'inflation cumulée en Singapour de 2000 à 2026 ?
Les prix en Singapour ont augmenté de 56.31% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.88% par an.
Quelle a été l'inflation cumulée en Chine de 2000 à 2026 ?
Les prix en Chine ont augmenté de 42.06% de façon cumulée, soit une moyenne de 1.41% par an.
Autres Comparaisons Populaires
Calculer Individuellement
Entre 2000 et 2026, Chine a eu une inflation cumulée plus faible (42.1%) que Singapour (56.3%).
Données vérifiées le : 2026-01-17 · Comment citer ces données